0
1
1
0
2006-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
7
Né(e)
1980-08-05
Lieu de naissance
Asunción, Paraguay
Nationalité
Paraguay
Taille
173 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2015-01-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€7.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | CF América | Primera Clausura | 2 | 2 | 2 | 1 | 90 | 0/0/0 |
| 09/10 | CF América | InterLiga | 4 | 4 | 4 | 1 | 98 | 0/0/0 |
| 09/10 | CF América | Liguilla Apertura | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 09/10 | CF América | Primera Apertura | 16 | 16 | 11 | 0 | 131 | 0/0/0 |
| 08/09 | CF América | Primera Clausura | 16 | 16 | 13 | 1 | 110 | 1/0/0 |
| 08/09 | CF América | InterLiga | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 08/09 | CF América | Primera Apertura | 11 | 11 | 6 | 1 | 158 | 2/0/0 |
| 2008 | CF América | Libertadores | 12 | 12 | 8 | 2 | 120 | 2/0/0 |
| 07/08 | CF América | Primera Clausura | 17 | 17 | 6 | 2 | 228 | 0/0/0 |
| 07/08 | CF América | InterLiga | 4 | 4 | 3 | 0 | 109 | 0/0/0 |
| 07/08 | CF América | Primera Apertura | 11 | 11 | 9 | 2 | 103 | 0/0/0 |
| 07/08 | CF América | North American SuperLiga | 3 | 3 | 1 | 0 | 201 | 1/0/0 |
| 2007 | CF América | Copa Sudamericana | 6 | 6 | 4 | 0 | 126 | 0/0/0 |
| 06/07 | CF América | Liguilla Clausura | 6 | 6 | 3 | 0 | 177 | 0/0/0 |
| 2007 | CF América | Libertadores | 10 | 10 | 10 | 1 | 80 | 0/0/0 |
| 06/07 | CF América | Primera Clausura | 14 | 14 | 6 | 1 | 183 | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | Unknown → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-06-23 | Career break → Unknown | €0.0 | €0.0 |
| 2014-05-29 | Tanabi-SP → Career break | €0.0 | €0.0 |
| 2014-03-18 | Club General → Tanabi-SP | €0.0 | €0.0 |
| 2013-02-28 | 12 de Octubre → Club General | €0.0 | €0.0 |
| 2012-01-21 | Career break → 12 de Octubre | €5.0M | €0.0 |
| 2010-07-01 | América → Career break | €5.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Jaguares → América | €0.0 | €4.0M |
| 2005-06-30 | Tigres UANL → Jaguares | €0.0 | €0.0 |
| 2005-05-10 | Jaguares → Tigres UANL | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Audax Italiano → Jaguares | €0.0 | €380.0K |
| 2001-07-01 | 12 de Octubre → Audax Italiano | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
1| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2010-01-25 → 2010-11-30 | Gunshot wound | 310 | 24 |
Évolution de la valeur
82007-06-30 – 2013-02-02
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3581 | 44 | 10 | 7 | — |
| #22982 | 3 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
1| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Guillermo Ochoa | 1.55 | — |
