0
1
1
0
2006-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
15
Né(e)
1977-09-03
Lieu de naissance
Luanda, Angola
Nationalité
Angola Portugal
Taille
—
Pied
N/A
Club actuel
Retired
Arrivée
2010-07-01
Contrat
—
Agent
WSP Agency
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€600.0K
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Leeds United | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Leeds United | League One | 7 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Leeds United | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Leeds United | League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Leeds United | League One | 35 | 32 | 1 | 0 | 2,834 | 4/0/0 |
| 08/09 | Leeds United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Leeds United | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Leeds United | League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Leeds United | League One Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Leeds United | League One | 37 | 36 | 3 | 1 | 1,022 | 4/0/0 |
| 07/08 | Leeds United | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Leeds United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Leeds United | League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Leeds United | Championship | 18 | 17 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Leeds United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Hull City | Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
11| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | Leeds → Retired | €600.0K | €0.0 |
| 2006-05-01 | Hull City → Leeds | €500.0K | €0.0 |
| 2006-03-01 | Leeds → Hull City | €500.0K | €0.0 |
| 2005-07-01 | Marítimo → Leeds | €500.0K | €0.0 |
| 2004-07-01 | VfB Stuttgart → Marítimo | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Hertha BSC → VfB Stuttgart | €0.0 | €550.0K |
| 2001-06-30 | VfB Stuttgart → Hertha BSC | €0.0 | €0.0 |
| 2001-01-01 | Hertha BSC → VfB Stuttgart | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | SSV Ulm 1846 → Hertha BSC | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | FC Baden 1897 → SSV Ulm 1846 | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | FC Baden II → FC Baden 1897 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
62004-10-03 – 2012-09-18
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3585 | 19 | 0 | 15 | — |
Coéquipiers
1| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Jonathan Howson | 1.82 | — |
