0
1
1
0
2006-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
4
Né(e)
1976-09-03
Lieu de naissance
Kumasi, Ghana
Nationalité
Ghana Germany
Taille
—
Pied
N/A
Club actuel
Retired
Arrivée
2010-01-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€8.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Ajax Amsterdam | Play-Offs Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 8 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | AS Livorno | Serie A | 26 | 18 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 06/07 | AS Livorno | UEFA Cup | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 05/06 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | AS Roma | Serie A | 27 | 21 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 05/06 | AS Roma | UEFA Cup | 9 | 7 | 1 | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 04/05 | FC Bayern Munich II | Regionalliga Süd | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Bayern Munich | Bundesliga | 14 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 04/05 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 04/05 | Bayern Munich | Champions League | 5 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | Bundesliga | 29 | 23 | 1 | 1 | 2,011 | 4/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | Champions League | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Bayern Munich | Ligapokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2010-01-01 | Asante Kotoko → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2009-04-16 | Career break → Asante Kotoko | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Ajax → Career break | €2.0M | €0.0 |
| 2008-01-28 | AS Roma → Ajax | €2.0M | €0.0 |
| 2007-06-30 | AS Livorno → AS Roma | €2.0M | €0.0 |
| 2006-08-31 | AS Roma → AS Livorno | €2.5M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Bayern Munich → AS Roma | €5.5M | €0.0 |
| 1996-06-30 | 1.FC Nuremberg → Bayern Munich | €0.0 | €0.0 |
| 1995-12-01 | Bayern Munich → 1.FC Nuremberg | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | FC Bayern U19 → Bayern Munich | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Torino FC Youth → FC Bayern U19 | €0.0 | €250.0K |
| 1991-07-01 | King Faisal → Torino FC Youth | €0.0 | €120.0K |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
62004-10-03 – 2008-09-10
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3441 | 59 | 3 | 4 | — |
| #53847 | 7 | 0 | 0 | — |
| #22978 | 6 | 1 | 0 | — |
| #23131 | 5 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
1| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Roque Santa Cruz | 2.09 | — |
