0
1
1
0
2002-2002
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
5
Né(e)
1973-05-29
Lieu de naissance
Izmir, Türkiye
Nationalité
Türkiye
Taille
—
Pied
N/A
Club actuel
Retired
Arrivée
2008-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€4.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 1.FC Köln | 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | 1.FC Köln | 2. Bundesliga | 29 | 27 | 0 | 1 | — | 4/1/0 |
| 06/07 | 1.FC Köln | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | 1.FC Köln | Bundesliga | 23 | 21 | 1 | 1 | 1,784 | 6/1/0 |
| 2005 | Urawa Red Diamonds | J. League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 2005 | Urawa Red Diamonds | J.League Div.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/1/1 |
| 2004 | Urawa Red Diamonds | Emperor's Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2004 | Urawa Red Diamonds | Suntory Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2004 | Urawa Red Diamonds | J1 - 2nd Stage | 10 | 10 | 0 | 1 | — | 6/0/0 |
| 2004 | Urawa Red Diamonds | J. League Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 03/04 | Incheon United | K League - 1st Stage | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 2/0/1 |
| 03/04 | Aston Villa | Premier League | 8 | 6 | 1 | 0 | 428 | 0/0/0 |
| 02/03 | Aston Villa | Premier League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 01/02 | Aston Villa | Premier League | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 01/02 | Aston Villa | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Aston Villa | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 1.FC Köln → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2005-07-30 | Without Club → 1.FC Köln | €2.5M | €0.0 |
| 2005-05-30 | Urawa Reds → Without Club | €4.5M | €0.0 |
| 2004-07-01 | Incheon Utd. → Urawa Reds | €0.0 | €982.0K |
| 2004-01-29 | Aston Villa → Incheon Utd. | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-20 | Siirt Jetpa → Aston Villa | €0.0 | €6.7M |
| 2000-06-30 | Fenerbahce → Siirt Jetpa | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-02 | Siirt Jetpa → Fenerbahce | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Besiktas → Siirt Jetpa | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Altay SK → Besiktas | €0.0 | €0.0 |
| 1992-06-30 | Soma Linyitspor → Altay SK | €0.0 | €0.0 |
| 1991-07-01 | Altay SK → Soma Linyitspor | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2007-10-31 → 2007-11-05 | Back problems | 6 | 1 |
| 2003-11-11 → 2003-11-22 | flu | 12 | 4 |
| 2002-03-11 → 2002-05-12 | Ankle surgery | 63 | 14 |
| 2001-12-02 → 2002-03-11 | Injury to the ankle | 100 | 18 |
| 2000-12-27 → 2001-01-08 | unknown injury | 13 | 2 |
| 2000-02-12 → 2000-02-23 | Ankle injury | 12 | 3 |
| 1999-02-25 → 1999-03-02 | Ill | 6 | 1 |
| 1998-03-02 → 1998-03-31 | Torn lateral knee ligament | 30 | 6 |
| 1997-05-07 → 1997-05-20 | Arm injury | 14 | 2 |
| 1996-09-08 → 1996-09-23 | Ligament stretching | 16 | 3 |
| 1995-09-15 → 1995-09-21 | bruise | 7 | 1 |
| 1995-09-14 → 1995-09-15 | traffic accident | 2 | 0 |
Évolution de la valeur
72004-10-03 – 2008-06-30
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3381 | 90 | 4 | 4 | — |
| #9568 | 11 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
