0
1
1
0
2002-2002
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
4
Né(e)
1977-12-26
Lieu de naissance
Istanbul, Türkiye
Nationalité
Türkiye
Taille
180 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2010-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€3.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Kasimpasa | 1.Lig | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 07/08 | Kasimpasa | Süper Lig | 28 | 25 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 07/08 | MKE Ankaragücü | Süper Lig | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Gençlerbirliği Ankara | Süper Lig | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Trabzonspor | Süper Lig | 13 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Trabzonspor | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Trabzonspor | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Trabzonspor | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Trabzonspor | Süper Lig | 16 | 15 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Trabzonspor | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | PAOK Thessaloniki | A' Ethniki | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | PAOK Thessaloniki | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | VfL Bochum | Bundesliga | 4 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Fenerbahce | Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Fenerbahce | Süper Lig | 6 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Fenerbahce | Süper Lig | 25 | 19 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | Tepecikspor → Retired | €200.0K | €0.0 |
| 2010-02-01 | Kasimpasa → Tepecikspor | €200.0K | €0.0 |
| 2009-06-30 | Kocaelispor → Kasimpasa | €700.0K | €0.0 |
| 2009-02-02 | Kasimpasa → Kocaelispor | €700.0K | €0.0 |
| 2007-09-03 | Genclerbirligi → Kasimpasa | €2.0M | €0.0 |
| 2007-02-01 | Trabzonspor → Genclerbirligi | €2.3M | €0.0 |
| 2006-01-02 | PAOK Salonika → Trabzonspor | €1.4M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Without Club → PAOK Salonika | €1.8M | €0.0 |
| 2005-03-01 | VfL Bochum → Without Club | €1.8M | €0.0 |
| 2004-11-08 | Fenerbahce → VfL Bochum | €1.8M | €0.0 |
| 2001-12-04 | RCD Mallorca → Fenerbahce | €0.0 | €1.2M |
| 2001-07-27 | Galatasaray → RCD Mallorca | €0.0 | €2.5M |
Blessures récentes
4| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2004-04-25 → 2004-06-30 | Ligament stretching | 67 | 9 |
| 2003-12-02 → 2003-12-30 | Ruptured eardrum | 29 | 4 |
| 2003-11-27 → 2003-12-01 | Food poisoning | 5 | 1 |
| 1999-09-21 → 1999-09-26 | unknown injury | 6 | 2 |
Évolution de la valeur
122004-10-03 – 2011-08-28
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3381 | 64 | 0 | 4 | — |
Coéquipiers
0—
