0
2
1
0
2002-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
20, 15
Né(e)
1979-06-19
Lieu de naissance
Uraí, Brazil
Nationalité
Brazil
Taille
175 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2017-01-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€10.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Fort Lauderdale Strikers | NASL Fall Championship | 10 | 5 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 2015 | Indy Eleven | NASL Fall Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2015 | Indy Eleven | NASL Spring Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2014 | Indy Eleven | NASL Fall Championship | 11 | 11 | 5 | 0 | 177 | 0/0/0 |
| 2014 | Indy Eleven | NASL Spring Championship | 6 | 6 | 3 | 0 | 139 | 1/0/0 |
| 2014 | Indy Eleven | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Philadelphia Union | MLS | 22 | 11 | 1 | 2 | 532 | 1/0/0 |
| 2013 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Esporte Clube Bahia | Copa do Nordeste | 4 | 4 | 1 | 0 | 264 | 0/0/0 |
| 2012 | Esporte Clube Bahia | Série A | 22 | 19 | 2 | 3 | 430 | 2/0/0 |
| 2012 | CR Flamengo | Série A | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2012 | CR Flamengo | Carioca - Taça Rio | 7 | 7 | 4 | 1 | 110 | 1/0/0 |
| 2011 | Atlético Paranaense | Série A | 21 | 18 | 2 | 1 | 563 | 4/0/0 |
| 2011 | Atlético Paranaense | Copa do Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | CR Flamengo | Série A | 26 | 21 | 3 | 1 | 438 | 4/0/0 |
| 2010 | CR Flamengo | Libertadores | 9 | 8 | 0 | 3 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2017-01-01 | Fort Lauderdale → Retired | €100.0K | €0.0 |
| 2016-01-04 | Indy Eleven → Fort Lauderdale | €300.0K | €0.0 |
| 2014-03-31 | EC Bahia → Indy Eleven | €300.0K | €0.0 |
| 2013-11-25 | Philadelphia → EC Bahia | €300.0K | €0.0 |
| 2013-03-25 | EC Bahia → Philadelphia | €300.0K | €0.0 |
| 2012-06-27 | Flamengo → EC Bahia | €500.0K | €0.0 |
| 2011-12-31 | Atlético-PR → Flamengo | €400.0K | €0.0 |
| 2011-02-10 | Flamengo → Atlético-PR | €1.2M | €0.0 |
| 2008-01-01 | Ban → Flamengo | €4.5M | €0.0 |
| 2007-08-10 | Without Club → Ban | €6.4M | €0.0 |
| 2007-04-19 | Besiktas → Without Club | €6.4M | €0.0 |
| 2005-08-08 | Man Utd → Besiktas | €5.5M | €2.6M |
Blessures récentes
7| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2009-08-12 → 2009-10-12 | unknown injury | 62 | 16 |
| 2007-03-15 → 2007-03-30 | Shoulder injury | 16 | 3 |
| 2007-03-07 → 2007-03-13 | Fitness | 7 | 1 |
| 2007-01-16 → 2007-03-07 | Calf strain | 51 | 10 |
| 2006-09-28 → 2006-10-31 | Shoulder injury | 34 | 8 |
| 2005-11-23 → 2005-11-28 | Calf stiffness | 6 | 1 |
| 2005-10-26 → 2005-10-31 | Calf stiffness | 6 | 2 |
Évolution de la valeur
242004-10-03 – 2016-12-31
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 32 | 2 | 0 | — |
Coéquipiers
3| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Toró | 1.92 | — |
| Marcelo Lomba | 1.47 | — |
| Airton | 1.93 | — |
