0
2
1
0
2002-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
20, 3
Né(e)
1974-08-14
Lieu de naissance
Mexico City, Mexico
Nationalité
Mexico
Taille
176 cm
Pied
left
Club actuel
Retired
Arrivée
2008-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€1.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Tiburones Rojos de Veracruz | Primera Clausura | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Tiburones Rojos de Veracruz | Primera Apertura | 14 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Tiburones Rojos de Veracruz | Primera Clausura | 13 | 11 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | CD Cruz Azul | Liguilla Apertura | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | CD Cruz Azul | Primera Apertura | 15 | 13 | 1 | 1 | 861 | 1/0/0 |
| 05/06 | Atlas Guadalajara | Primera Clausura | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 05/06 | Atlas Guadalajara | Primera Apertura | 17 | 17 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 04/05 | CD Cruz Azul | Liguilla Clausura | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | CD Cruz Azul | Primera Clausura | 16 | 10 | 1 | 0 | 451 | 2/0/0 |
| 04/05 | CD Cruz Azul | Primera Apertura | 16 | 9 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Primera Clausura | 15 | 15 | 1 | 0 | 1,169 | 2/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Liguilla Apertura | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Primera Apertura | 19 | 19 | 5 | 0 | 338 | 4/0/0 |
| 02/03 | Deportivo Toluca | CONCACAF CC | 6 | 6 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 02/03 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | Tiburones Rojos → Retired | €400.0K | €0.0 |
| 2007-01-01 | CD Cruz Azul → Tiburones Rojos | €1.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Atlas → CD Cruz Azul | €1.0M | €0.0 |
| 2005-07-01 | CD Cruz Azul → Atlas | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Toluca → CD Cruz Azul | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | UNAM Pumas → Toluca | €0.0 | €0.0 |
| 1992-01-01 | UNAM Pumas U20 → UNAM Pumas | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
32006-06-10 – 2009-03-14
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 51 | 3 | 20 | — |
| #53815 | 4 | 0 | 0 | — |
| #23134 | 3 | 0 | 0 | — |
| #26092 | 2 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
