0
2
1
0
2002-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
16
Né(e)
1979-11-03
Lieu de naissance
Río Cuarto, Argentina
Nationalité
Argentina Spain
Taille
170 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2015-07-15
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€25.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CA River Plate | Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2015 | CA River Plate | Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | SL Benfica | Taça de Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | SL Benfica | Liga ZON Sagres | 20 | 13 | 0 | 3 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | SL Benfica | Europa League | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | SL Benfica | Allianz Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | SL Benfica | Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | SL Benfica | Liga ZON Sagres | 24 | 24 | 2 | 9 | 712 | 3/0/1 |
| 11/12 | SL Benfica | Allianz Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | SL Benfica | Champions League | 9 | 8 | 1 | 1 | 587 | 4/0/0 |
| 11/12 | SL Benfica | Taça de Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | SL Benfica | Champions League Qu. | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | SL Benfica | Liga ZON Sagres | 24 | 23 | 5 | 6 | 330 | 5/0/0 |
| 10/11 | SL Benfica | Europa League | 7 | 7 | 1 | 1 | 438 | 2/0/0 |
| 10/11 | SL Benfica | Allianz Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 10/11 | SL Benfica | Taça de Portugal | 6 | 6 | 1 | 0 | 314 | 1/0/0 |
Historique des transferts
8| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2015-07-15 | River Plate → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2015-01-01 | Without Club → River Plate | €500.0K | €0.0 |
| 2014-04-21 | Johor DT → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2013-08-07 | Benfica → Johor DT | €1.5M | €0.0 |
| 2008-07-17 | Real Zaragoza → Benfica | €8.0M | €7.5M |
| 2006-07-29 | Valencia → Real Zaragoza | €18.0M | €11.0M |
| 2001-01-31 | River Plate → Valencia | €0.0 | €21.3M |
| 1997-07-01 | River Plate II → River Plate | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
6| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2009-12-12 → 2009-12-26 | muscular problems | 15 | 3 |
| 2008-11-23 → 2008-12-02 | muscular problems | 10 | 3 |
| 2008-09-28 → 2008-10-31 | Torn muscle fiber | 34 | 6 |
| 2004-06-09 → 2004-07-31 | Pubalgia | 53 | 10 |
| 2004-05-22 → 2004-05-31 | Inflammation of pubic bone | 10 | 1 |
| 2004-03-25 → 2004-04-29 | Pubalgia | 36 | 11 |
Évolution de la valeur
172004-10-03 – 2015-07-14
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 53 | 8 | 16 | — |
| #11940 | 21 | 7 | 10 | — |
| #25501 | 6 | 2 | 11 | — |
| #52540 | 0 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
2| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Óscar Cardozo | 2.15 | — |
| David Luiz | 2.13 | — |
