0
1
1
0
2002-2002
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
3
Né(e)
1976-07-15
Lieu de naissance
Valencia, Spain
Nationalité
Spain
Taille
182 cm
Pied
left
Club actuel
Retired
Arrivée
2016-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€7.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Levante UD | LaLiga | 24 | 20 | 0 | 1 | — | 8/0/1 |
| 15/16 | Levante UD | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | Levante UD | LaLiga | 28 | 17 | 0 | 0 | — | 6/0/0 |
| 14/15 | Levante UD | Copa del Rey | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 1/0/0 |
| 13/14 | Levante UD | LaLiga | 35 | 35 | 0 | 2 | — | 6/0/1 |
| 13/14 | Levante UD | Copa del Rey | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | LaLiga | 30 | 29 | 0 | 3 | — | 8/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | Europa League | 10 | 5 | 1 | 0 | 480 | 1/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | Europa League Qualifying | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Levante UD | LaLiga | 33 | 29 | 0 | 3 | — | 10/2/0 |
| 11/12 | Levante UD | Copa del Rey | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Levante UD | LaLiga | 26 | 23 | 0 | 0 | — | 10/0/0 |
| 10/11 | Levante UD | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | Levante UD | 2ª División | 19 | 19 | 0 | 0 | — | 4/1/0 |
| 09/10 | AEK Athens | Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Levante → Retired | €100.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | AEK Athens → Levante | €1.0M | €0.0 |
| 2010-06-30 | Levante → AEK Athens | €1.0M | €0.0 |
| 2010-01-01 | AEK Athens → Levante | €2.8M | €0.0 |
| 2008-07-01 | Real Zaragoza → AEK Athens | €6.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Besiktas → Real Zaragoza | €3.0M | €0.0 |
| 2006-06-30 | Ajax → Besiktas | €3.0M | €0.0 |
| 2005-08-12 | Besiktas → Ajax | €5.0M | €0.0 |
| 2004-08-11 | Celta de Vigo → Besiktas | €500.0K | €4.5M |
| 1999-07-01 | Valencia → Celta de Vigo | €0.0 | €2.0M |
| 1997-07-01 | Levante → Valencia | €0.0 | €1.2M |
| 1994-07-01 | Levante U19 → Levante | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
8| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2016-01-30 → 2016-03-01 | Foot injury | 32 | 5 |
| 2015-02-16 → 2015-02-22 | Muscle injury | 7 | 0 |
| 2015-01-18 → 2015-01-31 | Hamstring injury | 14 | 2 |
| 2014-08-12 → 2014-10-06 | Knee injury | 56 | 9 |
| 2012-08-02 → 2012-08-25 | Knee injury | 24 | 3 |
| 2005-03-09 → 2005-04-19 | Heel problems | 42 | 8 |
| 2004-08-25 → 2004-09-06 | Edema in the knee | 13 | 2 |
| 2004-08-13 → 2004-08-23 | Inflammation of the sole of the foot | 11 | 3 |
Évolution de la valeur
242004-10-03 – 2016-06-30
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3375 | 11 | 0 | 3 | — |
Coéquipiers
1| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Rubén García | 1.24 | — |
