0
1
1
0
2002-2002
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
3
Né(e)
1977-01-21
Lieu de naissance
Johannesburg, Gauteng, South Africa
Nationalité
South Africa
Taille
174 cm
Pied
left
Club actuel
Retired
Arrivée
2011-08-27
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-1-1
BP/BC
5/5
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€1.7M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | SuperSport United | ABSA Premiership | 18 | 12 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 10/11 | SuperSport United | CAF-Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | SuperSport United | Carling Knockout | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | SuperSport United | MTN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | FC Hansa Rostock | Relegation 2. Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | FC Hansa Rostock | 2. Bundesliga | 22 | 19 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | FC Hansa Rostock II | RL Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Karlsruher SC | Bundesliga | 17 | 11 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | Karlsruher SC | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Karlsruher SC | Bundesliga | 21 | 17 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 07/08 | Karlsruher SC | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Karlsruher SC | Ligapokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 30 | 29 | 6 | 8 | 421 | 10/0/0 |
| 06/07 | Karlsruher SC | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 170 | 0/0/0 |
| 05/06 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 25 | 23 | 2 | 6 | 894 | 3/0/0 |
| 05/06 | Karlsruher SC | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
8| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2011-08-27 | SuperSport Utd. → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-13 | Hansa Rostock → SuperSport Utd. | €700.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | Karlsruher SC → Hansa Rostock | €700.0K | €0.0 |
| 2005-01-01 | Bor. M'gladbach → Karlsruher SC | €750.0K | €0.0 |
| 2003-07-01 | VfB Stuttgart → Bor. M'gladbach | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Kaizer Chiefs → VfB Stuttgart | €0.0 | €0.0 |
| 1997-07-01 | Wits University → Kaizer Chiefs | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Unknown → Wits University | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
5| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2010-01-28 → 2010-02-22 | Ankle injury | 26 | 3 |
| 2009-08-21 → 2009-09-07 | Calf problems | 18 | 4 |
| 2009-03-20 → 2009-04-16 | Calf problems | 28 | 5 |
| 2008-09-15 → 2008-09-26 | Knee problems | 12 | 2 |
| 2008-04-11 → 2008-06-30 | Adductor injury | 81 | 11 |
Évolution de la valeur
132004-10-03 – 2011-08-26
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 40 | 0 | 0 | — |
| #22984 | 6 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
