0
1
1
0
1998-1998
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
11
Né(e)
1973-10-29
Lieu de naissance
Reims, France
Nationalité
France Portugal
Taille
187 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2015-03-13
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€22.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | FC Goa | ISL Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | FC Goa | Indian Super League | 12 | 8 | 1 | 0 | 561 | 0/0/0 |
| 10/11 | Aston Villa | Premier League | 25 | 9 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Aston Villa | FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 133 | 0/0/0 |
| 10/11 | Aston Villa | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Aston Villa Reserves | Reserve League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Villarreal CF | LaLiga | 33 | 28 | 4 | 0 | 321 | 4/0/0 |
| 09/10 | Villarreal CF | Europa League | 8 | 6 | 2 | 1 | 229 | 0/0/0 |
| 09/10 | Villarreal CF | Copa del Rey | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 09/10 | Villarreal CF | Europa League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Villarreal CF | LaLiga | 34 | 32 | 3 | 6 | 680 | 4/1/0 |
| 08/09 | Villarreal CF | Champions League | 10 | 8 | 1 | 3 | 443 | 1/0/0 |
| 08/09 | Villarreal CF | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Villarreal CF | LaLiga | 36 | 32 | 3 | 5 | 709 | 1/0/0 |
| 07/08 | Villarreal CF | UEFA Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Villarreal CF | Copa del Rey | 5 | 5 | 1 | 0 | 274 | 1/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2015-03-13 | FC Goa → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-09-20 | Career break → FC Goa | €0.0 | €0.0 |
| 2012-03-01 | Man. Howrah → Career break | €500.0K | €0.0 |
| 2012-02-01 | Career break → Man. Howrah | €500.0K | €0.0 |
| 2011-07-01 | Aston Villa → Career break | €750.0K | €0.0 |
| 2010-11-18 | Without Club → Aston Villa | €1.0M | €0.0 |
| 2010-07-01 | Villarreal → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Arsenal → Villarreal | €9.0M | €0.0 |
| 2000-07-03 | Marseille → Arsenal | €0.0 | €9.8M |
| 1998-07-01 | FC Metz → Marseille | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Stade Reims → FC Metz | €0.0 | €0.0 |
| 1991-07-01 | Stade Reims B → Stade Reims | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
2| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2006-08-18 → 2007-03-12 | Cruciate ligament injury | 207 | 42 |
| 2002-03-23 → 2002-10-21 | Cruciate ligament injury | 213 | 46 |
Évolution de la valeur
142004-10-03 – 2012-10-31
Carrière en sélection
4| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 79 | 14 | 0 | — |
| #9323 | 22 | 8 | 0 | — |
| #23658 | 5 | 1 | 0 | — |
| #53860 | 4 | 1 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
