0
1
1
0
1998-1998
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
GK
N°
12
Né(e)
1970-02-24
Lieu de naissance
Sutton, Scotland
Nationalité
Scotland England
Taille
183 cm
Pied
—
Club actuel
Retired
Arrivée
2014-08-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€1.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Doncaster Rovers | League One | 24 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 12/13 | AFC Wimbledon | League Two | 18 | 18 | — | 0 | 1,620 | 0/0/0 |
| 12/13 | AFC Wimbledon | FA Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 12/13 | Doncaster Rovers | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Doncaster Rovers | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Doncaster Rovers | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Doncaster Rovers | Championship | 24 | 9 | — | 0 | 810 | 0/0/0 |
| 11/12 | Doncaster Rovers | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Doncaster Rovers | Championship | 38 | 31 | — | 0 | 2,721 | 1/0/0 |
| 10/11 | Doncaster Rovers | FA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 10/11 | Doncaster Rovers | League Cup | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 09/10 | Doncaster Rovers | Championship | 45 | 45 | — | 0 | 4,039 | 1/0/0 |
| 09/10 | Doncaster Rovers | FA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 09/10 | Doncaster Rovers | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Doncaster Rovers | Championship | 46 | 46 | — | 0 | 4,140 | 1/0/0 |
| 08/09 | Doncaster Rovers | FA Cup | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2014-08-01 | Doncaster → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2013-03-08 | AFC Wimbledon → Doncaster | €100.0K | €0.0 |
| 2012-11-01 | Doncaster → AFC Wimbledon | €100.0K | €0.0 |
| 2007-06-19 | Leeds → Doncaster | €800.0K | €0.0 |
| 2007-04-22 | Doncaster → Leeds | €800.0K | €0.0 |
| 2007-02-19 | Leeds → Doncaster | €800.0K | €0.0 |
| 2006-12-10 | Doncaster → Leeds | €800.0K | €0.0 |
| 2006-11-23 | Leeds → Doncaster | €800.0K | €0.0 |
| 2004-08-01 | Chelsea → Leeds | €0.0 | €0.0 |
| 2003-09-01 | Tottenham → Chelsea | €0.0 | €0.0 |
| 2000-05-28 | Wimbledon FC → Tottenham | €0.0 | €0.0 |
| 1992-05-31 | Crystal Palace → Wimbledon FC | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
62004-10-03 – 2013-07-17
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3380 | 28 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
1| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Martin Woods | 1.35 | — |
