0
1
1
0
1998-1998
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
FW
N°
8
Né(e)
1970-09-27
Lieu de naissance
London, Jamaica
Nationalité
Jamaica England
Taille
188 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2008-05-13
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€1.3M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Aldershot Town | Conference | 21 | 19 | 7 | 0 | 201 | 0/0/0 |
| 06/07 | Aldershot Town | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Brentford FC | League One Play-Offs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Brentford FC | League One | 40 | 24 | 2 | 0 | 745 | 0/0/0 |
| 05/06 | Brentford FC | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Brentford FC | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Brentford FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Brentford FC | League One Play-Offs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Brentford FC | League One | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Watford FC | Championship | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Watford FC | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Watford FC | First Division | 33 | 32 | 1 | 0 | 2,835 | 1/0/0 |
| 03/04 | Watford FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Watford FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Watford FC | First Division | 32 | 31 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 02/03 | Watford FC | FA Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 450 | 0/0/0 |
Historique des transferts
10| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | Aldershot → AFC Wimbledon | €400.0K | €0.0 |
| 2008-05-13 | AFC Wimbledon → Retired | €400.0K | €0.0 |
| 2006-07-02 | Brentford → Aldershot | €1.3M | €0.0 |
| 2005-03-24 | Watford → Brentford | €1.3M | €0.0 |
| 2001-08-08 | Rangers → Watford | €0.0 | €1.4M |
| 2001-03-08 | Wimbledon FC → Rangers | €0.0 | €1.6M |
| 1994-03-24 | Brentford → Wimbledon FC | €0.0 | €375.0K |
| 1990-12-01 | KuPS → Brentford | €0.0 | €0.0 |
| 1990-05-01 | Brentford → KuPS | €0.0 | €0.0 |
| 1989-07-06 | Brentford U18 → Brentford | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Évolution de la valeur
32004-10-03 – 2009-12-21
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3671 | 18 | 3 | 0 | — |
| #31269 | 1 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
