0
1
1
0
1998-1998
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
19
Né(e)
1973-06-28
Lieu de naissance
Warren, Michigan, United States
Nationalité
United States
Taille
180 cm
Pied
—
Club actuel
Retired
Arrivée
2005-01-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
—
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-0-3
BP/BC
1/5
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
—
Valeur maximale
—
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Columbus Crew | MLS | 16 | 9 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 2003 | Columbus Crew | MLS | 26 | 23 | 1 | 0 | 1,689 | 5/0/0 |
| 02/03 | Columbus Crew | CONCACAF CC | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2002 | Columbus Crew | MLS | 26 | 26 | 1 | 2 | 2,361 | 5/0/0 |
| 2001 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2001 | Columbus Crew | MLS | 25 | 25 | 8 | 1 | 283 | 1/0/0 |
| 1999 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 1999 | Columbus Crew | MLS | 29 | 29 | 2 | 5 | 1,248 | 1/0/0 |
| 1999 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 1998 | Columbus Crew | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 1998 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 1998 | Columbus Crew | MLS | 13 | 13 | 3 | 5 | 301 | 0/0/0 |
| 1997 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 1997 | Columbus Crew | MLS | 32 | 32 | 3 | 5 | 911 | 2/0/0 |
Historique des transferts
2| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2005-01-01 | Columbus → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1996-01-01 | Indiana Hoosier → Columbus | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
0—
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 13 | 0 | 0 | — |
| #53846 | 3 | 2 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
