0
4
1
0
1994-2006
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
10, 21, 19
Né(e)
1973-07-20
Lieu de naissance
Livingston, New Jersey, United States
Nationalité
United States Portugal
Taille
175 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2008-07-16
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-1-2
BP/BC
2/6
Matchs avec but
0
Matchs
5
Bilan de la sélection
2-1-2
BP/BC
7/7
Matchs avec but
0
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-0-3
BP/BC
1/5
Matchs avec but
0
Matchs
4
Bilan de la sélection
1-1-2
BP/BC
3/4
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€5.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | New York Red Bulls | MLS | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2007 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2007 | New York Red Bulls | MLS | 22 | 21 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 06/07 | Manchester City | Premier League | 16 | 15 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 06/07 | Manchester City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Manchester City | Premier League | 23 | 22 | 1 | 0 | 1,806 | 3/0/0 |
| 05/06 | Manchester City | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Manchester City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Manchester City | Premier League | 17 | 17 | 2 | 0 | 732 | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | Premier League | 26 | 23 | 1 | 1 | 1,566 | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | UEFA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Sunderland AFC | Premier League | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | Sunderland AFC | League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0/0/0 |
| 01/02 | Sunderland AFC | Premier League | 17 | 17 | 3 | 0 | 474 | 2/1/0 |
Historique des transferts
8| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2008-07-16 | New York → Retired | €800.0K | €0.0 |
| 2007-01-24 | Man City → New York | €3.6M | €0.0 |
| 2003-08-29 | Sunderland → Man City | €0.0 | €3.8M |
| 2001-12-07 | Rangers → Sunderland | €0.0 | €6.7M |
| 1999-04-13 | VfL Wolfsburg → Rangers | €0.0 | €3.0M |
| 1997-07-01 | B. Leverkusen → VfL Wolfsburg | €0.0 | €750.0K |
| 1994-08-08 | Virginia Cavs → B. Leverkusen | €0.0 | €0.0 |
| 1991-08-01 | SBPS Gray Bees → Virginia Cavs | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
1| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2001-07-25 → 2001-08-11 | unknown injury | 18 | 6 |
Évolution de la valeur
52004-10-03 – 2008-08-02
Carrière en sélection
3| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 112 | 8 | 10 | — |
| #53846 | 6 | 1 | 0 | — |
| #25514 | 3 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
