0
3
1
0
1994-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
GK
N°
22, 12
Né(e)
1971-06-21
Lieu de naissance
Santiago de Cali, Colombia
Nationalité
Colombia Lebanon
Taille
189 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2014-07-05
Contrat
—
Agent
Oscar Damiani
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
5
Bilan de la sélection
4-0-1
BP/BC
12/4
Matchs avec but
0
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-0-2
BP/BC
1/3
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€3.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deportivo Cali | Liga Postobón I | 6 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 2014 | Deportivo Cali | Libertadores | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 1/0/0 |
| 2014 | Deportivo Cali | Superliga Águila de Campeones | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 1/0/0 |
| 2013 | Deportivo Cali | Fase Final LP II | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 2013 | Deportivo Cali | Liga Postobón II | 13 | 13 | — | 0 | 1,170 | 2/0/0 |
| 2013 | Deportivo Cali | Copa Colombia | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2013 | Deportivo Cali | Fase Final LP I | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 1/0/0 |
| 2013 | Deportivo Cali | Liga Postobón I | 17 | 17 | — | 0 | 1,530 | 3/0/0 |
| 2012 | Deportivo Cali | Liga DIMAYOR II | 13 | 13 | — | 0 | 1,138 | 1/1/0 |
| 2012 | Deportivo Cali | Fase Final LP I | 6 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 2012 | Deportivo Cali | Liga Postobón I | 14 | 14 | — | 0 | 1,260 | 3/0/0 |
| 2011 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2011 | Philadelphia Union | MLS | 27 | 27 | — | 0 | 2,385 | 1/0/0 |
| 10/11 | 1.FC Köln | DFB-Pokal | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 10/11 | 1.FC Köln | Bundesliga | 12 | 12 | — | 0 | 1,080 | 2/0/0 |
| 09/10 | 1.FC Köln | Bundesliga | 32 | 32 | — | 0 | 2,880 | 3/0/0 |
Historique des transferts
12| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2014-07-05 | Deportivo Cali → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2012-01-01 | Philadelphia → Deportivo Cali | €500.0K | €0.0 |
| 2011-01-01 | 1.FC Köln → Philadelphia | €500.0K | €0.0 |
| 2007-07-01 | Galatasaray → 1.FC Köln | €2.7M | €400.0K |
| 2002-07-01 | FC Metz → Galatasaray | €0.0 | €4.5M |
| 2002-06-30 | Galatasaray → FC Metz | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | FC Metz → Galatasaray | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Independiente → FC Metz | €0.0 | €0.0 |
| 1999-06-30 | Real Zaragoza → Independiente | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Independiente → Real Zaragoza | €0.0 | €0.0 |
| 1994-01-01 | Argentinos Jrs. → Independiente | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Cerro Porteño → Argentinos Jrs. | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2011-09-04 → 2011-09-20 | Broken finger | 17 | 5 |
| 2010-04-23 → 2010-04-26 | strain | 4 | 1 |
| 2009-12-05 → 2009-12-11 | Torn muscle fiber | 7 | 1 |
| 2009-08-10 → 2009-08-14 | strain | 5 | 1 |
| 2007-04-21 → 2007-04-25 | stomach problems | 5 | 1 |
| 2007-03-03 → 2007-03-29 | Calf problems | 27 | 5 |
| 2004-05-04 → 2004-06-30 | unknown injury | 58 | 5 |
| 2003-12-15 → 2003-12-31 | Injury to the ankle | 17 | 2 |
| 2002-12-16 → 2002-12-19 | Rest | 4 | 1 |
| 2002-12-02 → 2002-12-05 | Rest | 4 | 1 |
| 2002-01-24 → 2002-02-13 | Groin problems | 21 | 3 |
| 2001-10-31 → 2001-11-11 | Groin strain | 12 | 2 |
Évolution de la valeur
102004-10-03 – 2014-08-09
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3816 | 51 | 0 | 22 | — |
| #53817 | 1 | 0 | 12 | — |
Coéquipiers
1| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Gustavo Cuéllar | 1.34 | — |
