0
4
1
0
1994-2010
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
4, 3
Né(e)
1976-07-01
Lieu de naissance
Nkenglicock, Cameroon
Nationalité
Cameroon France
Taille
183 cm
Pied
right
Club actuel
Retired
Arrivée
2010-07-01
Contrat
—
Agent
—
Valeur marchande actuelle
€0.0
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-0-3
BP/BC
2/5
Matchs avec but
0
Matchs
3
Bilan de la sélection
1-1-1
BP/BC
2/3
Matchs avec but
0
Matchs
3
Bilan de la sélection
0-2-1
BP/BC
2/5
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Retired
Valeur marchande actuelle
€0.0
Valeur maximale
€7.5M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Trabzonspor | Süper Lig | 30 | 18 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | Trabzonspor | Türkiye Kupasi | 6 | 5 | 1 | 0 | 357 | 0/0/0 |
| 09/10 | Trabzonspor | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 08/09 | Trabzonspor | Süper Lig | 33 | 28 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Trabzonspor | Türkiye Kupasi | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Galatasaray | Süper Lig | 22 | 22 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 07/08 | Galatasaray | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 1 | 0 | 167 | 0/0/0 |
| 07/08 | Galatasaray | UEFA Cup | 7 | 6 | 1 | 0 | 540 | 1/0/0 |
| 07/08 | Galatasaray | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Süper Lig | 31 | 25 | 1 | 0 | 2,051 | 4/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Türkiye Kupasi | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | TFF Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Galatasaray | Süper Lig | 30 | 29 | 1 | 0 | 2,494 | 3/0/0 |
| 05/06 | Galatasaray | Türkiye Kupasi | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
10| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | Trabzonspor → Retired | €3.5M | €0.0 |
| 2008-07-01 | Galatasaray → Trabzonspor | €6.5M | €0.0 |
| 2004-08-03 | Lens → Galatasaray | €0.0 | €1.5M |
| 2002-07-01 | West Ham → Lens | €0.0 | €0.0 |
| 2002-06-30 | 1.FC Köln → West Ham | €0.0 | €0.0 |
| 2001-11-26 | West Ham → 1.FC Köln | €0.0 | €0.0 |
| 2000-11-28 | Liverpool → West Ham | €0.0 | €4.2M |
| 1999-01-26 | Salernitana → Liverpool | €0.0 | €3.7M |
| 1998-07-01 | FC Metz → Salernitana | €0.0 | €3.9M |
| 1994-07-01 | TKC Yaoundé → FC Metz | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
4| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2008-03-30 → 2008-04-23 | Calf injury | 25 | 5 |
| 2008-03-07 → 2008-03-25 | Calf injury | 19 | 4 |
| 2006-05-13 → 2006-06-30 | Tear of the lateral meniscus | 49 | 2 |
| 2006-05-13 → 2006-05-13 | Arthroscopy | 1 | 0 |
Évolution de la valeur
152004-10-03 – 2010-08-02
Carrière en sélection
2| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3434 | 137 | 4 | 4 | — |
| #22980 | 2 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
0—
