0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
—
Nacimiento
1999-05-05
Lugar de nacimiento
Zaandam, Netherlands
Nacionalidad
Netherlands Suriname
Estatura
172 cm
Pie
both
Club actual
AFC Bournemouth
Llegada
2023-07-01
Contrato
2028-06-30
Agente
Team Raiola
Valor de mercado actual
€35.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
3
Récord de la selección
0-0-0
GF/GC
0/0
Partidos con gol
0
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
AFC Bournemouth
Valor de mercado actual
€35.0M
Valor máximo
€35.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AFC Bournemouth | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | AFC Bournemouth | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | AFC Bournemouth | Premier League | 34 | 34 | 12 | 6 | 196 | 8/0/0 |
| 24/25 | AFC Bournemouth | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 2 | 236 | 2/0/0 |
| 24/25 | AFC Bournemouth | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | AFC Bournemouth | Premier League | 38 | 32 | 7 | 1 | 276 | 5/0/0 |
| 23/24 | AFC Bournemouth | FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 1/0/0 |
| 23/24 | AFC Bournemouth | EFL Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 | 0/0/0 |
| 22/23 | Valencia CF | LaLiga | 27 | 26 | 6 | 1 | 242 | 4/0/0 |
| 22/23 | Valencia CF | Copa del Rey | 2 | 2 | 2 | 1 | 77 | 0/0/0 |
| 22/23 | Valencia CF | Supercopa | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | OGC Nice | Ligue 1 | 28 | 27 | 4 | 5 | 470 | 6/0/1 |
| 21/22 | OGC Nice | Coupe de France | 4 | 4 | 2 | 1 | 138 | 2/0/0 |
| 20/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 26 | 19 | 3 | 1 | 271 | 2/0/0 |
| 20/21 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | RB Leipzig | Champions League | 8 | 7 | 1 | 0 | 140 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | AS Roma → Bournemouth | €14.0M | €10.8M |
| 2023-06-30 | Valencia → AS Roma | €14.0M | €0.0 |
| 2022-09-01 | AS Roma → Valencia | €15.0M | €0.0 |
| 2022-06-30 | OGC Nice → AS Roma | €15.0M | €0.0 |
| 2021-07-20 | AS Roma → OGC Nice | €14.0M | €0.0 |
| 2021-06-30 | RB Leipzig → AS Roma | €14.0M | €0.0 |
| 2020-10-05 | AS Roma → RB Leipzig | €20.0M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Ajax → AS Roma | €15.0M | €17.3M |
| 2017-01-01 | Ajax U19 → Ajax | €0.0 | €0.0 |
| 2016-07-01 | Ajax U17 → Ajax U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Ajax Youth → Ajax U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | AFC Youth → Ajax Youth | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 → 2025-08-23 | Calf injury | 39 | 2 |
| 2025-04-01 → 2025-04-11 | unknown injury | 11 | 2 |
| 2023-04-09 → 2023-05-05 | Hamstring injury | 27 | 6 |
| 2023-01-31 → 2023-02-07 | unknown injury | 8 | 2 |
| 2021-09-25 → 2021-11-08 | Hamstring injury | 45 | 9 |
| 2021-08-29 → 2021-09-13 | Hamstring strain | 16 | 4 |
| 2021-01-31 → 2021-02-09 | Ankle injury | 10 | 2 |
| 2020-12-17 → 2021-01-11 | Calf injury | 26 | 4 |
| 2019-12-02 → 2020-01-14 | Hamstring injury | 44 | 6 |
| 2019-04-27 → 2019-05-04 | Adductor injury | 8 | 1 |
| 2018-10-20 → 2018-11-02 | Muscle injury | 14 | 3 |
| 2017-08-24 → 2017-09-07 | Muscle injury | 15 | 6 |
Evolución del valor de mercado
242017-02-01 – 2025-05-29
Trayectoria con la selección
7| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #11944 | 20 | 5 | 7 | — |
| #10933 | 16 | 0 | 7 | — |
| #39118 | 11 | 3 | 11 | — |
| #3379 | 8 | 0 | 19 | — |
| #16341 | 6 | 0 | 0 | — |
| #34684 | 5 | 2 | 9 | — |
| #16340 | 3 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Matthijs de Ligt | 1.84 | — |
| Ilya Zabarnyi | 1.38 | — |
| Milos Kerkez | 1.42 | — |
| Kasper Dolberg | 2.05 | — |
| Donny van de Beek | 2.06 | — |
| Bryan Cristante | 1.76 | — |
| André Onana | 2.13 | — |
| Edin Džeko | 1.77 | — |
| Joël Veltman | 2.07 | — |
| Navajo Bakboord | 2.00 | — |
