0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
—
Nacimiento
2007-01-22
Lugar de nacimiento
Estanyol, Spain
Nacionalidad
Spain
Estatura
184 cm
Pie
right
Club actual
FC Barcelona
Llegada
2024-01-01
Contrato
2029-06-30
Agente
Bahía Internacional
Valor de mercado actual
€80.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
FC Barcelona
Valor de mercado actual
€80.0M
Valor máximo
€80.0M
Rendimiento por temporada
12| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FC Barcelona | LaLiga | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Barcelona | LaLiga | 38 | 35 | 0 | 3 | — | 3/0/0 |
| 24/25 | FC Barcelona | Champions League | 13 | 13 | 0 | 1 | — | 2/0/1 |
| 24/25 | FC Barcelona | Copa del Rey | 6 | 6 | 1 | 0 | 431 | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona | LaLiga | 26 | 19 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona | Champions League | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona | Copa del Rey | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona | Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona Atlètic | Primera Federación - Gr. I | 10 | 9 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona UEFA U19 | UEFA Youth League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona UEFA U19 | UEFA Youth League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
5| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Barça Atlètic → Barcelona | €1.5M | €0.0 |
| 2023-07-01 | Barça U19 → Barça Atlètic | €0.0 | €0.0 |
| 2023-07-01 | Barça U18 → Barça U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2022-07-01 | Barça Youth → Barça U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Girona FC Youth → Barça Youth | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
1| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 → 2025-03-26 | Ankle sprain | 7 | 1 |
Evolución del valor de mercado
72023-10-12 – 2025-06-08
Trayectoria con la selección
6| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #12395 | 17 | 0 | 5 | — |
| #70910 | 9 | 1 | 4 | — |
| #3375 | 7 | 0 | 4 | — |
| #53824 | 6 | 0 | 5 | — |
| #33775 | 4 | 0 | 0 | — |
| #9567 | 1 | 0 | 0 | — |
Compañeros
8| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Pau Víctor | 1.93 | 781 |
| Iñigo Martínez | 2.33 | — |
| Héctor Fort | 1.98 | — |
| Iñaki Peña | 2.07 | — |
| Marc Guiu | 2.00 | — |
| Pau Prim | 2.13 | — |
| İlkay Gündoğan | 2.14 | — |
| Juan Hernández | 2.38 | — |
