0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
—
Nacimiento
2005-04-19
Lugar de nacimiento
Stockport, England
Nacionalidad
England Ghana
Estatura
180 cm
Pie
right
Club actual
Manchester United
Llegada
2023-01-01
Contrato
2027-06-30
Agente
CAA Stellar
Valor de mercado actual
€50.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
3
Récord de la selección
0-0-0
GF/GC
0/0
Partidos con gol
0
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Manchester United
Valor de mercado actual
€50.0M
Valor máximo
€55.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Manchester United | Premier League | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Premier League | 26 | 25 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Europa League | 10 | 8 | 2 | 1 | 88 | 1/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | FA Cup | 6 | 6 | 2 | 0 | 212 | 1/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Premier League | 29 | 24 | 3 | 1 | 647 | 3/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United UEFA U19 | UEFA Youth League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Premier League | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United U21 | Premier League 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 495 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
3| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Man Utd U21 → Man Utd | €300.0K | €0.0 |
| 2022-07-01 | Man Utd U18 → Man Utd U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2021-07-01 | Man Utd Youth → Man Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
3| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 → 2025-04-07 | Muscle injury | 57 | 10 |
| 2024-10-17 → 2024-11-11 | Muscle injury | 26 | 7 |
| 2023-07-27 → 2023-10-22 | Ankle injury | 88 | 21 |
Evolución del valor de mercado
92022-11-02 – 2025-05-29
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 10 | 0 | 18 | — |
| #21340 | 6 | 0 | 0 | — |
| #23260 | 5 | 1 | 0 | — |
| #31269 | 2 | 0 | 0 | — |
| #9565 | 0 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Antony | 1.31 | 828 |
| Alejandro Garnacho | 1.76 | — |
| André Onana | 1.44 | — |
| Rasmus Højlund | 1.59 | — |
| Marc Jurado | 1.84 | — |
| Marcus Rashford | 1.63 | — |
| Charlie McNeill | 2.00 | — |
| Rhys Bennett | 1.77 | — |
| Omari Forson | 1.30 | — |
| Daniel Gore | 1.69 | — |
