0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
GK
N.°
—
Nacimiento
1996-01-22
Lugar de nacimiento
Norwich, Scotland
Nacionalidad
Scotland England
Estatura
196 cm
Pie
right
Club actual
Nottingham Forest
Llegada
2025-08-06
Contrato
2026-06-30
Agente
Triple S Sports
Valor de mercado actual
€1.5M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Nottingham Forest
Valor de mercado actual
€1.5M
Valor máximo
€10.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Nottingham Forest | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Norwich City | Championship | 35 | 35 | — | 0 | 3,105 | 1/0/0 |
| 24/25 | Norwich City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Norwich City | Championship Play-Offs | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 23/24 | Norwich City | Championship | 40 | 40 | — | 0 | 3,541 | 1/0/0 |
| 23/24 | Norwich City | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Norwich City | EFL Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | Norwich City | Championship | 43 | 30 | — | 0 | 2,700 | 1/0/0 |
| 22/23 | Norwich City U21 | Premier League 2 | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | Norwich City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Norwich City | EFL Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 21/22 | Norwich City | Premier League | 38 | 9 | — | 0 | 810 | 0/0/0 |
| 21/22 | Norwich City | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Norwich City U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | Norwich City | EFL Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 20/21 | Stoke City | Championship | 22 | 15 | — | 0 | 1,305 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
11| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | Norwich → Forest | €2.2M | €0.0 |
| 2021-07-01 | Southampton → Norwich | €3.0M | €5.9M |
| 2021-05-31 | Stoke City → Southampton | €3.0M | €0.0 |
| 2020-10-16 | Southampton → Stoke City | €4.0M | €0.0 |
| 2018-07-10 | Man City → Southampton | €2.0M | €11.3M |
| 2018-05-31 | Norwich → Man City | €2.0M | €0.0 |
| 2017-07-01 | Man City → Norwich | €250.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Man City U23 → Man City | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Man City U18 → Man City U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Man City Youth → Man City U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-07-01 | Norwich Yth. → Man City Youth | €0.0 | €300.0K |
Lesiones recientes
1| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2020-11-08 → 2021-01-19 | Ankle injury | 73 | 19 |
Evolución del valor de mercado
232016-10-24 – 2025-12-09
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3380 | 16 | 0 | 1 | — |
| #9565 | 12 | 0 | 13 | — |
| #21340 | 4 | 0 | 1 | — |
| #30322 | 4 | 0 | 1 | — |
| #22907 | 2 | 0 | 1 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Kenny McLean | 1.46 | — |
| Grant Hanley | 1.23 | — |
| Marcelino Núñez | 1.48 | — |
| Josh Sargent | 1.36 | — |
| Gabriel Sara | 1.42 | — |
| Jack Stacey | 1.53 | — |
| Shane Duffy | 1.55 | — |
| Ben Gibson | 1.38 | — |
| Borja Sainz | 1.67 | — |
| Liam Gibbs | 1.46 | — |
