0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
GK
N.°
—
Nacimiento
1999-07-24
Lugar de nacimiento
Genève, DR Congo
Nacionalidad
DR Congo Switzerland
Estatura
192 cm
Pie
right
Club actual
FC Noah Yerevan
Llegada
2025-09-03
Contrato
2026-06-30
Agente
World in Motion
Valor de mercado actual
€1.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
FC Noah Yerevan
Valor de mercado actual
€1.0M
Valor máximo
€1.4M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | FC Sion | Super League | 36 | 36 | — | 0 | 3,240 | 3/0/0 |
| 24/25 | FC Sion | Swiss Cup | 3 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Sion | Challenge League | 36 | 36 | — | 0 | 3,225 | 2/0/0 |
| 23/24 | FC Sion | Swiss Cup | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Winterthur | Super League | 25 | 11 | — | 0 | 976 | 2/0/0 |
| 22/23 | FC Winterthur U21 | 1.Liga Cl. Gr. 3 | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Winterthur | Swiss Cup | 2 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Sion | Super League | 32 | 7 | — | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 21/22 | FC Sion | Swiss Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Sion | Super League Barrage | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Sion | Super League | 36 | 15 | — | 0 | 1,350 | 1/0/0 |
| 20/21 | FC Sion | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Sion U21 | Promotion League | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Sion | Schweizer Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Sion | Super League | 25 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Sion U21 | Promotion League | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 1/0/0 |
Historial de fichajes
11| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | FC Noah → FC Sion | €1.4M | €0.0 |
| 2025-09-03 | FC Sion → FC Noah | €1.4M | €0.0 |
| 2023-06-30 | FC Winterthur → FC Sion | €1.0M | €0.0 |
| 2022-07-01 | FC Sion → FC Winterthur | €600.0K | €0.0 |
| 2019-07-18 | Olymp. Genève → FC Sion | €200.0K | €0.0 |
| 2019-06-30 | FC Sion U21 → Olymp. Genève | €200.0K | €0.0 |
| 2018-07-31 | Olymp. Genève → FC Sion U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-06-30 | FC Sion U21 → Olymp. Genève | €100.0K | €0.0 |
| 2018-02-23 | Olymp. Genève → FC Sion U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2016-08-29 | Etoile Carouge FC II → Olymp. Genève | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-01 | Carouge Youth → Etoile Carouge FC II | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
6| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-03-15 → 2023-04-06 | unknown injury | 23 | 8 |
| 2022-10-31 → 2023-02-23 | Muscle injury | 116 | 11 |
| 2022-04-27 → 2022-05-17 | unknown injury | 21 | 3 |
| 2021-07-23 → 2021-07-30 | unknown injury | 8 | 1 |
| 2020-01-22 → 2020-02-05 | unknown injury | 15 | 2 |
| 2019-10-03 → 2019-10-23 | unknown injury | 21 | 8 |
Evolución del valor de mercado
212018-04-24 – 2025-12-09
Trayectoria con la selección
4| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3854 | 1 | 0 | 0 | — |
| #51024 | 1 | 0 | 0 | — |
| #9534 | 0 | 0 | 12 | — |
| #16817 | 0 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Jan Kronig | 2.11 | 826 |
| Yassin Fortuné | 1.75 | 655 |
| Mouhcine Bouriga | 0.91 | 595 |
| Dejan Djokic | 1.40 | 552 |
| Georgi Rusev | 2.25 | 267 |
| Théo Berdayes | 1.72 | — |
| Baltazar | 1.70 | — |
| Numa Lavanchy | 1.75 | — |
| Ilyas Chouaref | 1.72 | — |
| Ali Kabacalman | 1.73 | — |
