0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
—
Nacimiento
1994-02-07
Lugar de nacimiento
Umhausen, Austria
Nacionalidad
Austria
Estatura
178 cm
Pie
right
Club actual
Wolfsberger AC
Llegada
2025-02-06
Contrato
2026-06-30
Agente
—
Valor de mercado actual
€900.0K
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Wolfsberger AC
Valor de mercado actual
€900.0K
Valor máximo
€7.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Wolfsberger AC | Bundesliga | 5 | 5 | 1 | 1 | 341 | 0/0/0 |
| 25/26 | Wolfsberger AC | UECL Qualifiers | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 25/26 | Wolfsberger AC | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Wolfsberger AC | ÖFB-Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Wolfsberger AC | Bundesliga | 9 | 8 | 2 | 0 | 227 | 3/0/0 |
| 24/25 | Wolfsberger AC | ÖFB-Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Vancouver Whitecaps FC | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 31 | 30 | 1 | 1 | 1,952 | 4/1/0 |
| 2024 | Vancouver Whitecaps FC | Canadian Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Vancouver Whitecaps FC | Leagues Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Vancouver Whitecaps FC | CONCACAF Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 30 | 28 | 1 | 0 | 1,785 | 5/0/0 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | Leagues Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 9 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Historial de fichajes
11| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | Vancouver → Wolfsberger AC | €800.0K | €0.0 |
| 2022-08-03 | Arm. Bielefeld → Vancouver | €2.5M | €0.0 |
| 2021-07-19 | FC Schalke 04 → Arm. Bielefeld | €1.5M | €0.0 |
| 2016-01-07 | 1.FC Nuremberg → FC Schalke 04 | €1.5M | €5.0M |
| 2014-07-01 | Bayern Munich → 1.FC Nuremberg | €400.0K | €400.0K |
| 2014-01-01 | FC Bayern II → Bayern Munich | €200.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | FC Bayern U19 → FC Bayern II | €25.0K | €0.0 |
| 2011-07-01 | FC Bayern U17 → FC Bayern U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | B. München Yth. → FC Bayern U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | AKA Tirol U15 → B. München Yth. | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | Längenfeld Yth. → BNZ Tirol U15 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 → 2025-05-19 | muscular problems | 32 | 7 |
| 2024-06-12 → 2024-06-18 | Ill | 7 | 1 |
| 2023-06-05 → 2023-06-15 | Groin problems | 11 | 2 |
| 2023-03-27 → 2023-04-18 | Muscle injury | 23 | 5 |
| 2023-03-06 → 2023-03-10 | ankle sprain | 5 | 1 |
| 2021-09-29 → 2021-10-01 | cold | 3 | 0 |
| 2021-01-10 → 2021-01-23 | Thigh problems | 14 | 2 |
| 2020-11-10 → 2020-11-27 | Calf injury | 18 | 4 |
| 2019-11-22 → 2019-12-31 | Torn muscle fiber | 40 | 6 |
| 2019-09-13 → 2019-09-17 | Thigh problems | 5 | 1 |
| 2019-01-26 → 2019-05-30 | Torn lateral knee ligament | 125 | 21 |
| 2018-01-29 → 2018-02-05 | Rest | 8 | 1 |
Evolución del valor de mercado
352011-10-15 – 2025-12-22
Trayectoria con la selección
0—
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Patrick Weihrauch | 2.06 | — |
| Matija Nastasić | 1.58 | — |
| Benno Schmitz | 2.21 | — |
| Ranko Veselinović | 1.33 | — |
| Benjamin Stambouli | 1.62 | — |
| Brian White | 1.37 | — |
| Ryan Gauld | 1.41 | — |
| Yohei Takaoka | 1.38 | — |
| Andrés Cubas | 1.45 | — |
| Tristan Blackmon | 1.30 | — |
