0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
GK
N.°
—
Nacimiento
1997-01-02
Lugar de nacimiento
Salzburg, Austria
Nacionalidad
Austria
Estatura
183 cm
Pie
left
Club actual
Bröndby IF
Llegada
2024-07-01
Contrato
2028-06-30
Agente
—
Valor de mercado actual
€2.2M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Bröndby IF
Valor de mercado actual
€2.2M
Valor máximo
€3.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bröndby IF | Superliga | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 25/26 | Bröndby IF | UECL Qualifiers | 6 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 24/25 | Bröndby IF | Superliga Championship round | 9 | 9 | — | 0 | 810 | 0/1/0 |
| 24/25 | Bröndby IF | Oddset Pokalen | 6 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 24/25 | Bröndby IF | Superliga | 21 | 21 | — | 0 | 1,890 | 0/0/0 |
| 24/25 | Bröndby IF | UECL Qualifiers | 4 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 23/24 | Bröndby IF | Superliga Championship round | 10 | 10 | — | 0 | 900 | 0/0/0 |
| 23/24 | Bröndby IF | Superliga | 18 | 17 | — | 0 | 1,530 | 1/0/0 |
| 23/24 | Bröndby IF | Oddset Pokalen | 4 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 23/24 | Bayer 04 Leverkusen | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Stade Reims | Ligue 1 | 19 | 7 | — | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 22/23 | Stade Reims | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Austria Vienna | Bundesliga | 32 | 32 | — | 0 | 2,880 | 1/0/0 |
| 21/22 | Austria Vienna | ÖFB-Cup | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
10| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | B. Leverkusen → Bröndby IF | €3.0M | €2.6M |
| 2024-06-30 | Bröndby IF → B. Leverkusen | €3.0M | €0.0 |
| 2023-08-18 | B. Leverkusen → Bröndby IF | €1.5M | €0.0 |
| 2023-01-27 | Stade Reims → B. Leverkusen | €1.5M | €0.0 |
| 2022-07-09 | Austria Vienna → Stade Reims | €1.7M | €0.0 |
| 2015-07-01 | A. Vienna Res. → Austria Vienna | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-01 | AKA Salzb. U16 → A. Vienna Res. | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | AKA Salzb. U15 → AKA Salzb. U16 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-07-01 | Salzburg Youth → AKA Salzb. U15 | €0.0 | €0.0 |
| 2006-11-15 | SV Bürmoos Youth → Salzburg Youth | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 → 2023-05-17 | Shoulder injury | 8 | 2 |
| 2014-01-16 → 2014-06-16 | Shoulder injury | 152 | 37 |
Evolución del valor de mercado
282015-07-14 – 2025-12-15
Trayectoria con la selección
0—
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Christoph Monschein | 1.45 | — |
| Manprit Sarkaria | 1.57 | — |
| Dominik Fitz | 1.49 | — |
| Dominik Prokop | 1.33 | — |
| Yuito Suzuki | 1.73 | — |
| Vesel Demaku | 1.72 | — |
| Patrick Wimmer | 1.67 | — |
| Jacob Rasmussen | 1.75 | — |
| Thomas Ebner | 1.67 | — |
| Aleksandar Jukic | 1.30 | — |
