0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
—
Nacimiento
1994-01-27
Lugar de nacimiento
Stuttgart, Germany
Nacionalidad
Germany Tunisia
Estatura
189 cm
Pie
right
Club actual
1.FC Union Berlin
Llegada
2021-07-01
Contrato
2026-06-30
Agente
NGM SPORTS
Valor de mercado actual
€2.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
1.FC Union Berlin
Valor de mercado actual
€2.0M
Valor máximo
€10.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1.FC Union Berlin | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 25/26 | 1.FC Union Berlin | DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | 1.FC Union Berlin | Bundesliga | 33 | 32 | 1 | 1 | 2,727 | 7/0/0 |
| 24/25 | 1.FC Union Berlin | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 1.FC Union Berlin | Bundesliga | 21 | 20 | 0 | 0 | — | 5/0/1 |
| 23/24 | 1.FC Union Berlin | Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | 1.FC Union Berlin | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | 1.FC Union Berlin | Bundesliga | 33 | 33 | 2 | 0 | 1,444 | 8/0/0 |
| 22/23 | 1.FC Union Berlin | DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | 1.FC Union Berlin | Europa League | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 21/22 | 1.FC Union Berlin | Bundesliga | 33 | 32 | 0 | 1 | — | 6/0/0 |
| 21/22 | 1.FC Union Berlin | DFB-Pokal | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 21/22 | 1.FC Union Berlin | Conference L. | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | 1.FC Union Berlin | UECL Quali | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Augsburg | Bundesliga | 32 | 27 | 1 | 0 | 1,824 | 5/0/0 |
| 20/21 | FC Augsburg | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
8| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | FC Augsburg → Union Berlin | €5.0M | €0.0 |
| 2017-07-01 | RB Leipzig → FC Augsburg | €750.0K | €0.0 |
| 2014-07-01 | VfB Stuttgart → RB Leipzig | €750.0K | €500.0K |
| 2012-10-23 | Stuttgart II → VfB Stuttgart | €300.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | Stuttgart U19 → Stuttgart II | €300.0K | €0.0 |
| 2011-07-01 | Stuttgart U17 → Stuttgart U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Stuttgart Yth. → Stuttgart U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2005-07-01 | Oeffingen Yth. → Stuttgart Yth. | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 → 2024-01-22 | Calf injury | 20 | 1 |
| 2023-08-14 → 2023-10-10 | Calf injury | 58 | 9 |
| 2021-04-18 → 2021-05-03 | muscular problems | 16 | 2 |
| 2019-04-03 → 2019-04-13 | Adductor pain | 11 | 1 |
| 2019-01-08 → 2019-01-24 | Ankle problems | 17 | 1 |
| 2017-11-27 → 2017-12-04 | Thigh problems | 8 | 1 |
| 2017-10-02 → 2017-10-12 | Abdominal muscle strain | 11 | 0 |
| 2015-02-26 → 2015-04-23 | Inner ankle ligament tear | 57 | 8 |
| 2014-04-17 → 2014-06-12 | Torn muscle fiber | 57 | 13 |
| 2014-04-03 → 2014-04-10 | Muscle injury | 8 | 1 |
| 2013-04-29 → 2013-05-09 | Thigh problems | 11 | 1 |
| 2012-10-04 → 2012-10-11 | Shin bruise | 8 | 6 |
Evolución del valor de mercado
302012-02-02 – 2025-12-19
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #17662 | 6 | 0 | 18 | — |
| #17368 | 3 | 0 | 18 | — |
| #5710 | 2 | 1 | 0 | — |
| #27300 | 2 | 0 | 18 | — |
| #3817 | 0 | 0 | 21 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Robin Knoche | 1.77 | — |
| Jeffrey Gouweleeuw | 1.26 | — |
| Philipp Max | 1.15 | — |
| Sheraldo Becker | 1.73 | — |
| Michael Gregoritsch | 1.15 | — |
| Odysseas Vlachodimos | 1.74 | — |
| Marco Richter | 1.16 | — |
| Kevin Behrens | 1.83 | — |
| Alfred Finnbogason | 1.28 | — |
| Robin Yalçın | 1.86 | — |
