0
1
1
0
2026-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
—
Nacimiento
1995-05-07
Lugar de nacimiento
Paris, Cote d'Ivoire
Nacionalidad
Cote d'Ivoire France
Estatura
185 cm
Pie
right
Club actual
Stade Rennais FC
Llegada
2025-01-01
Contrato
2029-06-30
Agente
Sport Cover
Valor de mercado actual
€8.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
3
Récord de la selección
0-0-0
GF/GC
0/0
Partidos con gol
0
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Stade Rennais FC
Valor de mercado actual
€8.0M
Valor máximo
€32.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 17 | 16 | 1 | 1 | 844 | 3/0/0 |
| 24/25 | Stade Rennais FC | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 13 | 13 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Al-Ettifaq FC | King's Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 14 | 14 | 2 | 2 | 553 | 2/0/0 |
| 23/24 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 14 | 14 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Al-Nassr FC | King's Cup | 3 | 3 | 2 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 23/24 | Al-Nassr FC | AFC Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | RC Lens | Ligue 1 | 36 | 35 | 7 | 5 | 440 | 2/0/0 |
| 22/23 | RC Lens | Coupe de France | 4 | 4 | 2 | 1 | 117 | 0/0/0 |
| 21/22 | RC Lens | Ligue 1 | 38 | 38 | 8 | 1 | 421 | 2/0/0 |
| 21/22 | RC Lens | Coupe de France | 3 | 3 | 2 | 1 | 126 | 1/0/0 |
| 20/21 | RC Lens | Ligue 1 | 30 | 30 | 2 | 4 | 1,156 | 2/0/0 |
| 20/21 | RC Lens | Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Udinese Calcio | Serie A | 38 | 32 | 3 | 7 | 751 | 4/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Al-Nassr → Stade Rennais | €12.0M | €20.0M |
| 2024-12-31 | Al-Ettifaq → Al-Nassr | €12.0M | €0.0 |
| 2024-01-30 | Al-Nassr → Al-Ettifaq | €20.0M | €0.0 |
| 2023-07-18 | Lens → Al-Nassr | €32.0M | €25.0M |
| 2020-08-18 | Udinese → Lens | €9.5M | €8.5M |
| 2016-07-01 | Man City U23 → Udinese | €1.5M | €3.5M |
| 2016-06-30 | SC Bastia → Man City U21 | €1.5M | €0.0 |
| 2015-07-30 | Man City U21 → SC Bastia | €500.0K | €0.0 |
| 2015-05-03 | Fulham → Man City U21 | €500.0K | €0.0 |
| 2014-11-28 | Man City U21 → Fulham | €0.0 | €0.0 |
| 2013-01-31 | Lorient B → Man City U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | FC Lorient U19 → Lorient B | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
8| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-02-01 → 2025-02-07 | Hamstring injury | 7 | 1 |
| 2022-08-28 → 2022-09-07 | Muscle tear | 11 | 2 |
| 2021-04-08 → 2021-04-20 | Corona virus | 13 | 2 |
| 2020-09-23 → 2020-11-03 | muscular problems | 42 | 5 |
| 2019-04-20 → 2019-05-26 | Hamstring muscle injury | 37 | 6 |
| 2019-04-14 → 2019-04-19 | unknown injury | 6 | 1 |
| 2018-03-26 → 2018-04-13 | Muscle injury | 19 | 4 |
| 2017-03-05 → 2017-06-06 | Broken fibula | 94 | 14 |
Evolución del valor de mercado
282015-02-24 – 2025-12-15
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3591 | 22 | 7 | 0 | — |
| #10844 | 12 | 0 | 0 | — |
| #10831 | 11 | 1 | 0 | — |
| #25250 | 7 | 2 | 0 | — |
| #23101 | 3 | 1 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Florian Sotoca | 1.82 | — |
| Rodrigo De Paul | 1.07 | — |
| Jonathan Gradit | 1.78 | — |
| Facundo Medina | 1.85 | — |
| Jens Stryger Larsen | 1.14 | — |
| Kevin Lasagna | 1.12 | — |
| Massadio Haïdara | 1.87 | — |
| Arnaud Kalimuendo | 1.52 | — |
| Samir Caetano | 1.04 | — |
| Kevin Danso | 1.96 | — |
