0
1
1
0
2022-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
16
Nacimiento
2001-04-26
Lugar de nacimiento
Ciudadela, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Estatura
171 cm
Pie
right
Club actual
Atlético de Madrid
Llegada
2025-07-17
Contrato
2030-06-30
Agente
Augustin Jimenez
Valor de mercado actual
€25.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Atlético de Madrid
Valor de mercado actual
€25.0M
Valor máximo
€27.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Atlético de Madrid | LaLiga | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Olympique Lyon | Ligue 1 | 17 | 16 | 1 | 5 | 949 | 3/0/0 |
| 24/25 | Olympique Lyon | Europa League | 4 | 4 | 1 | 0 | 261 | 0/0/0 |
| 24/25 | Botafogo de Futebol e Regatas | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Botafogo de Futebol e Regatas | Série A | 17 | 17 | 1 | 2 | 1,261 | 1/0/0 |
| 2024 | Botafogo de Futebol e Regatas | Libertadores | 7 | 7 | 2 | 0 | 267 | 2/0/0 |
| 2024 | Botafogo de Futebol e Regatas | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2024 | Atlanta United FC | MLS | 17 | 17 | 6 | 1 | 232 | 5/0/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | MLS | 31 | 31 | 11 | 16 | 248 | 4/1/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | Leagues Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Atlanta United FC | MLS | 29 | 29 | 6 | 7 | 396 | 4/0/1 |
| 2022 | Atlanta United FC | US Open Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 126 | 0/0/0 |
| 2021 | CA Vélez Sarsfield | Liga Profesional (- 23/24) | 20 | 20 | 4 | 4 | 410 | 1/0/0 |
| 2021 | CA Vélez Sarsfield | Libertadores | 6 | 6 | 2 | 0 | 218 | 1/0/0 |
Historial de fichajes
6| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Botafogo → Atlético Madrid | €25.0M | €21.0M |
| 2025-06-30 | Olympique Lyon → Botafogo | €25.0M | €0.0 |
| 2025-01-15 | Botafogo → Olympique Lyon | €27.0M | €0.0 |
| 2024-07-10 | Atlanta → Botafogo | €27.0M | €24.2M |
| 2022-02-09 | Vélez Sarsfield → Atlanta | €20.0M | €14.5M |
| 2018-07-01 | Vélez U20 → Vélez Sarsfield | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 → 2024-05-24 | Calf injury | 8 | 2 |
| 2023-04-10 → 2023-04-20 | Calf problems | 11 | 1 |
Evolución del valor de mercado
162018-12-17 – 2025-06-02
Trayectoria con la selección
0—
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Luis Abram | 1.50 | — |
| Lucas Hoyos | 1.78 | — |
| Brooks Lennon | 1.35 | — |
| Lautaro Giannetti | 1.64 | — |
| Caleb Wiley | 1.31 | — |
| Francisco Ortega | 1.74 | — |
| Lucas Janson | 1.73 | — |
| Tomás Guidara | 1.67 | — |
| Agustín Bouzat | 1.87 | — |
| Matheus Rossetto | 1.30 | — |
