0
1
1
0
2022-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
24
Nacimiento
2002-01-18
Lugar de nacimiento
München, Germany
Nacionalidad
Germany Nigeria
Estatura
180 cm
Pie
left
Club actual
Borussia Dortmund
Llegada
2022-07-01
Contrato
2027-06-30
Agente
Gestifute
Valor de mercado actual
€45.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Borussia Dortmund
Valor de mercado actual
€45.0M
Valor máximo
€45.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Borussia Dortmund | Club World Cup | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 25 | 25 | 7 | 6 | 206 | 4/0/0 |
| 24/25 | Borussia Dortmund | Champions League | 11 | 10 | 5 | 2 | 138 | 2/0/0 |
| 24/25 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Borussia Dortmund | Champions League | 12 | 12 | 2 | 1 | 355 | 0/0/0 |
| 23/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 24 | 21 | 3 | 1 | 304 | 4/1/0 |
| 23/24 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 25 | 24 | 6 | 6 | 233 | 9/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 6 | 2 | 0 | 190 | 1/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 | 0/0/1 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | Bundesliga | 29 | 29 | 19 | 5 | 103 | 4/0/0 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | ÖFB-Cup | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | Champions League | 8 | 8 | 3 | 2 | 203 | 2/0/0 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | Champions League Qu. | 2 | 2 | 1 | 0 | 153 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | RB Salzburg → Bor. Dortmund | €35.0M | €30.0M |
| 2019-12-31 | FC Liefering → RB Salzburg | €7.5M | €0.0 |
| 2018-07-02 | RB Salzburg → FC Liefering | €1.5M | €0.0 |
| 2018-07-01 | U'haching U19 → RB Salzburg | €0.0 | €10.1M |
| 2018-01-01 | U'haching U17 → U'haching U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-01-01 | U'haching Yth. → U'haching U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Forstenried Jgd → U'haching Yth. | €0.0 | €0.0 |
| 2011-07-01 | B. München Yth. → Forstenried Jgd | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Forstenried Jgd → B. München Yth. | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 → 2025-01-15 | Ill | 3 | 1 |
| 2024-10-02 → 2024-12-09 | Torn muscle fiber | 69 | 16 |
| 2024-05-10 → 2024-05-12 | Rest | 3 | 1 |
| 2024-02-13 → 2024-02-21 | muscular problems | 9 | 2 |
| 2023-12-14 → 2024-02-04 | Syndesmosis ligament tear | 53 | 6 |
| 2023-11-24 → 2023-11-26 | Ill | 3 | 1 |
| 2023-05-28 → 2023-07-16 | Torn muscle fiber | 50 | 6 |
| 2023-02-20 → 2023-03-30 | Torn muscle fiber | 39 | 9 |
| 2022-08-29 → 2022-09-12 | Foot injury | 15 | 3 |
| 2022-08-08 → 2022-08-22 | Toe injury | 15 | 2 |
| 2022-03-24 → 2022-04-04 | Hamstring injury | 12 | 5 |
| 2022-02-03 → 2022-02-10 | Tonsillitis | 8 | 1 |
Evolución del valor de mercado
202018-07-01 – 2025-06-04
Trayectoria con la selección
4| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 9 | 1 | 14 | — |
| #17662 | 7 | 3 | 19 | — |
| #3817 | 6 | 5 | 9 | — |
| #17368 | 6 | 2 | 11 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Rasmus Kristensen | 2.31 | — |
| Nicolas Seiwald | 2.18 | — |
| Luka Sucic | 2.22 | — |
| Mohamed Camara | 2.14 | — |
| Maximilian Wöber | 2.38 | — |
| Brenden Aaronson | 2.40 | — |
| Junior Adamu | 1.84 | — |
| Philipp Köhn | 2.08 | — |
| Zlatko Junuzovic | 2.47 | — |
| Noah Okafor | 2.39 | — |
