0
1
1
0
2022-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
9
Nacimiento
1992-12-28
Lugar de nacimiento
Toronto, Ontario, Canada
Nacionalidad
Canada Argentina
Estatura
182 cm
Pie
left
Club actual
Puebla FC
Llegada
2024-01-05
Contrato
—
Agente
no agent
Valor de mercado actual
€1.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Puebla FC
Valor de mercado actual
€1.0M
Valor máximo
€4.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Puebla FC | Liga MX Apertura | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Puebla FC | Liga MX Apertura | 4 | 4 | 4 | 0 | 82 | 1/0/0 |
| 2024 | Puebla FC | Leagues Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/1/0 |
| 23/24 | Puebla FC | Liga MX Clausura | 17 | 16 | 3 | 0 | 286 | 3/0/0 |
| 23/24 | Club Tijuana | Liga MX Apertura | 13 | 12 | 1 | 0 | 377 | 0/0/1 |
| 2023 | Club Tijuana | Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Club Tijuana | Liga MX Clausura | 12 | 12 | 2 | 2 | 360 | 1/0/0 |
| 2022 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 24 | 24 | 9 | 1 | 169 | 9/0/1 |
| 2022 | Whitecaps FC 2 | MLS Next Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Vancouver Whitecaps FC | Canadian Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2021 | Vancouver Whitecaps FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2021 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 22 | 21 | 3 | 2 | 410 | 6/0/0 |
| 2020 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 18 | 18 | 6 | 1 | 243 | 6/1/0 |
| 19/20 | Puebla FC | Liga MX Apertura | 17 | 17 | 4 | 3 | 304 | 5/0/1 |
| 19/20 | Puebla FC | Copa MX | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 18/19 | Puebla FC | Liga MX Clausura | 16 | 16 | 5 | 1 | 288 | 3/0/1 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | Club Tijuana → Puebla FC | €1.5M | €0.0 |
| 2023-02-01 | Vancouver → Club Tijuana | €2.0M | €0.0 |
| 2020-01-01 | Puebla FC → Vancouver | €4.5M | €4.6M |
| 2018-07-01 | Peñarol → Puebla FC | €1.8M | €1.3M |
| 2018-06-30 | Puebla FC → Peñarol | €1.8M | €0.0 |
| 2017-08-22 | Peñarol → Puebla FC | €1.0M | €0.0 |
| 2017-01-10 | CA Fénix → Peñarol | €950.0K | €645.0K |
| 2015-08-01 | Nacional → CA Fénix | €650.0K | €0.0 |
| 2015-07-31 | CA Fénix → Nacional | €650.0K | €0.0 |
| 2014-01-12 | Nacional → CA Fénix | €425.0K | €0.0 |
| 2013-06-30 | Juventud → Nacional | €250.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | Nacional → Juventud | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
3| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2021-08-10 → 2021-09-04 | Knee injury | 26 | 6 |
| 2017-06-03 → 2017-06-12 | Tonsillitis | 10 | 2 |
| 2016-09-08 → 2016-10-03 | unknown injury | 26 | 4 |
Evolución del valor de mercado
272012-08-08 – 2025-05-25
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3510 | 40 | 19 | 9 | — |
| #27261 | 3 | 1 | 0 | — |
| #29112 | 3 | 1 | 13 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Juan Álvez | 1.41 | — |
| Maximiliano Perg | 1.40 | — |
| Pablo González | 1.06 | — |
| Cristian Dájome | 1.11 | — |
| Alejandro Chumacero | 1.29 | — |
| Omar Fernández | 1.30 | — |
| Ranko Veselinović | 1.51 | — |
| Cecilio Waterman | 1.37 | — |
| Christian Tabó | 1.11 | — |
| Ryan Raposo | 1.43 | — |
