0
1
1
0
2022-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
10
Nacimiento
1990-06-05
Lugar de nacimiento
Brampton, Ontario, Canada
Nacionalidad
Canada Jamaica
Estatura
174 cm
Pie
right
Club actual
Hibernian FC
Llegada
2024-08-06
Contrato
2026-05-31
Agente
David Hoilett sen.
Valor de mercado actual
€50.0K
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Hibernian FC
Valor de mercado actual
€50.0K
Valor máximo
€9.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Hibernian FC | Premiership | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | UECL Qualifiers | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Premiership | 29 | 23 | 4 | 2 | 329 | 1/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | SFA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Aberdeen FC | Premiership Relegation | 5 | 5 | 2 | 6 | 213 | 1/0/0 |
| 23/24 | Aberdeen FC | SFA Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Aberdeen FC | Premiership | 9 | 8 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Reading FC | Championship | 35 | 34 | 1 | 0 | 2,564 | 4/0/0 |
| 22/23 | Reading FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Reading FC | Championship | 29 | 27 | 3 | 2 | 577 | 2/1/0 |
| 20/21 | Cardiff City | Championship | 35 | 21 | 2 | 2 | 585 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | Aberdeen FC → Hibernian FC | €150.0K | €0.0 |
| 2024-02-16 | Without Club → Aberdeen FC | €400.0K | €0.0 |
| 2024-01-01 | Vancouver → Without Club | €400.0K | €0.0 |
| 2023-09-14 | Without Club → Vancouver | €400.0K | €0.0 |
| 2023-07-01 | Reading → Without Club | €400.0K | €0.0 |
| 2021-08-19 | Cardiff → Reading | €1.0M | €0.0 |
| 2016-10-10 | Without Club → Cardiff | €3.5M | €0.0 |
| 2016-07-01 | QPR → Without Club | €3.5M | €0.0 |
| 2012-07-27 | Blackburn → QPR | €9.0M | €3.8M |
| 2009-07-01 | Blackburn Res. → Blackburn | €1.0M | €0.0 |
| 2009-06-30 | FC St. Pauli → Blackburn Res. | €1.0M | €0.0 |
| 2008-07-28 | Blackburn Res. → FC St. Pauli | €200.0K | €0.0 |
Lesiones recientes
6| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-06-20 → 2024-09-23 | Hamstring injury | 96 | 12 |
| 2021-10-12 → 2021-12-09 | Hamstring injury | 59 | 13 |
| 2018-08-20 → 2018-09-01 | Groin injury | 13 | 2 |
| 2013-01-21 → 2013-02-23 | Hamstring injury | 34 | 7 |
| 2013-01-02 → 2013-01-18 | Hamstring injury | 17 | 4 |
| 2009-05-03 → 2009-05-30 | Broken toe | 28 | 6 |
Evolución del valor de mercado
382008-01-21 – 2025-06-16
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3510 | 66 | 17 | 10 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Neil Etheridge | 1.53 | — |
| Callum Paterson | 1.62 | — |
| Bruno Ecuele Manga | 1.48 | — |
| Nathaniel Méndez-Laing | 1.47 | — |
| Aron Gunnarsson | 1.51 | — |
| Kenneth Zohore | 1.53 | — |
| Leandro Bacuna | 1.43 | — |
| Martin Olsson | 1.23 | — |
| Steven Nzonzi | 0.94 | — |
| Curtis Nelson | 1.40 | — |
