0
2
1
0
2022-2026
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
17
Nacimiento
2001-03-24
Lugar de nacimiento
Bondy, France
Nacionalidad
France Cameroon
Estatura
192 cm
Pie
right
Club actual
Arsenal FC
Llegada
2019-07-25
Contrato
2027-06-30
Agente
ND SPORTS MANAGEMENT
Valor de mercado actual
€90.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Arsenal FC
Valor de mercado actual
€90.0M
Valor máximo
€90.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Arsenal FC | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | Premier League | 35 | 35 | 2 | 0 | 1,521 | 2/0/1 |
| 24/25 | Arsenal FC | Champions League | 13 | 11 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | EFL Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Premier League | 38 | 38 | 2 | 1 | 1,710 | 4/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Champions League | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | Europa League | 8 | 4 | 1 | 0 | 291 | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | Premier League | 27 | 27 | 2 | 1 | 1,208 | 4/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 37 | 36 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 21/22 | Olympique Marseille | Conference L. | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | Marseille → Arsenal | €30.0M | €0.0 |
| 2021-07-15 | Arsenal → Marseille | €18.0M | €0.0 |
| 2021-06-30 | OGC Nice → Arsenal | €18.0M | €0.0 |
| 2021-01-04 | Arsenal → OGC Nice | €17.0M | €0.0 |
| 2020-06-30 | Saint-Étienne → Arsenal | €22.5M | €0.0 |
| 2019-07-26 | Arsenal → Saint-Étienne | €12.0M | €0.0 |
| 2019-07-25 | Saint-Étienne → Arsenal | €12.0M | €30.0M |
| 2018-07-01 | Saint-Étienne B → Saint-Étienne | €0.0 | €0.0 |
| 2018-05-11 | St-Étienne U19 → Saint-Étienne B | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | St-Étienne U17 → St-Étienne U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2016-07-01 | Montfermeil Jgd → St-Étienne U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | AS Bondy Yth. → Montfermeil Jgd | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
6| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 → 2025-09-28 | Ankle injury | 29 | 6 |
| 2025-01-17 → 2025-01-24 | Hamstring injury | 8 | 2 |
| 2023-10-09 → 2023-10-19 | Toe injury | 11 | 2 |
| 2023-03-16 → 2023-06-20 | Back injury | 97 | 16 |
| 2019-11-04 → 2020-01-20 | Metatarsal fracture | 78 | 19 |
| 2019-05-23 → 2019-09-28 | Hamstring injury | 129 | 22 |
Evolución del valor de mercado
222018-10-24 – 2025-12-09
Trayectoria con la selección
8| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 28 | 0 | 17 | — |
| #10844 | 7 | 1 | 0 | — |
| #10831 | 6 | 2 | 0 | — |
| #25250 | 5 | 1 | 0 | — |
| #9323 | 5 | 0 | 2 | — |
| #23101 | 3 | 0 | 0 | — |
| #23658 | 1 | 0 | 0 | — |
| #53860 | 0 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Thomas Partey | 2.16 | — |
| Oleksandr Zinchenko | 2.09 | — |
| Mattéo Guendouzi | 1.89 | — |
| Jorginho | 1.98 | — |
| Eddie Nketiah | 2.06 | — |
| Jakub Kiwior | 2.23 | — |
| Boubacar Kamara | 1.96 | — |
| Luan Peres | 1.79 | — |
| Pol Lirola | 1.81 | — |
| Gerson | 1.80 | — |
