0
1
1
0
2022-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
21
Nacimiento
2001-01-09
Lugar de nacimiento
Osasco, Brazil
Nacionalidad
Brazil Spain
Estatura
174 cm
Pie
right
Club actual
Real Madrid
Llegada
2019-07-01
Contrato
2028-06-30
Agente
Relatives
Valor de mercado actual
€90.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Real Madrid
Valor de mercado actual
€90.0M
Valor máximo
€110.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Real Madrid | LaLiga | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Real Madrid | Club World Cup | 6 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | LaLiga | 31 | 30 | 6 | 6 | 323 | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 5 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | Champions League | 13 | 12 | 5 | 2 | 176 | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | Supercopa | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | Champions League | 13 | 13 | 5 | 3 | 205 | 0/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | LaLiga | 37 | 34 | 10 | 5 | 239 | 2/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 2 | 1 | 0 | 111 | 0/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | Supercopa | 2 | 2 | 1 | 1 | 182 | 0/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | LaLiga | 34 | 34 | 9 | 9 | 265 | 4/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | Champions League | 12 | 12 | 5 | 2 | 165 | 0/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 6 | 4 | 0 | 94 | 0/0/0 |
| 2023 | Real Madrid | Club World Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 118 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
2| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | Santos → Real Madrid | €40.0M | €45.0M |
| 2017-07-21 | Santos U20 → Santos | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-05-03 → 2025-05-05 | Fever | 3 | 1 |
| 2024-11-09 → 2024-11-29 | Muscle injury | 21 | 3 |
| 2024-10-22 → 2024-11-04 | Hamstring injury | 14 | 2 |
| 2023-05-12 → 2023-05-15 | Rest | 4 | 1 |
| 2023-05-12 → 2023-05-15 | Rest | 4 | 1 |
| 2023-05-12 → 2023-05-15 | Rest | 4 | 1 |
| 2023-05-12 → 2023-05-15 | Rest | 4 | 1 |
| 2023-02-23 → 2023-03-01 | Left hip flexor problems | 7 | 1 |
| 2022-08-09 → 2022-08-23 | Muscle fatigue | 15 | 3 |
| 2021-12-16 → 2021-12-26 | Corona virus | 11 | 2 |
| 2021-11-28 → 2021-11-30 | Stomach flu | 3 | 1 |
| 2021-10-31 → 2021-11-19 | Hamstring injury | 20 | 4 |
Evolución del valor de mercado
182017-12-06 – 2025-06-08
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 33 | 7 | 10 | — |
| #7658 | 10 | 3 | 10 | — |
| #37018 | 5 | 1 | 7 | — |
| #48143 | 1 | 0 | 0 | — |
| #23130 | 0 | 0 | 0 | — |
Compañeros
9| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Luka Modrić | 2.15 | — |
| Lucas Vázquez | 2.14 | — |
| Nacho Fernández | 2.18 | — |
| Karim Benzema | 2.20 | — |
| Casemiro | 2.22 | — |
| Marco Asensio | 1.96 | — |
| Vanderlei | 1.29 | — |
| Alison | 1.40 | — |
| Victor Ferraz | 1.39 | — |
