0
1
1
0
2018-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
7
Nacimiento
1985-06-06
Lugar de nacimiento
Eskilstuna, Sweden
Nacionalidad
Sweden
Estatura
178 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2023-01-01
Contrato
—
Agente
Nordic Sky
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€8.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0/0/0 |
| 22/23 | AIK | UECL Quali | 6 | 6 | 1 | 1 | 600 | 2/0/0 |
| 2022 | AIK | Allsvenskan | 27 | 27 | 5 | 1 | 463 | 10/0/0 |
| 21/22 | AIK | Svenska Cupen | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 1/0/0 |
| 2021 | AIK | Allsvenskan | 25 | 25 | 3 | 7 | 737 | 12/0/0 |
| 20/21 | AIK | Svenska Cupen | 4 | 4 | 3 | 0 | 95 | 0/0/0 |
| 2020 | AIK | Allsvenskan | 28 | 28 | 5 | 7 | 488 | 8/0/0 |
| 19/20 | AIK | Svenska Cupen | 5 | 5 | 1 | 2 | 405 | 0/0/0 |
| 19/20 | AIK | Europa League Qualifying | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 1/0/0 |
| 19/20 | AIK | Champions League Qu. | 4 | 4 | 2 | 2 | 164 | 1/0/0 |
| 2019 | AIK | Allsvenskan | 28 | 28 | 6 | 7 | 368 | 9/0/0 |
| 18/19 | AIK | Svenska Cupen | 6 | 6 | 1 | 1 | 524 | 0/0/0 |
| 18/19 | AIK | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2018 | AIK | Allsvenskan | 15 | 15 | 2 | 5 | 542 | 2/1/0 |
| 17/18 | Hull City | Championship | 40 | 40 | 2 | 5 | 1,623 | 12/0/0 |
| 16/17 | Sunderland AFC | Premier League | 23 | 21 | 0 | 1 | — | 4/0/1 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | AIK → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2018-07-15 | Hull City → AIK | €2.0M | €0.0 |
| 2017-08-09 | Sunderland → Hull City | €2.5M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Birmingham → Sunderland | €6.0M | €0.0 |
| 2007-01-31 | Arsenal → Birmingham | €400.0K | €1.5M |
| 2007-01-30 | Birmingham → Arsenal | €400.0K | €0.0 |
| 2006-08-04 | Arsenal → Birmingham | €175.0K | €0.0 |
| 2004-07-01 | Arsenal U18 → Arsenal | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | IFK Eskilstuna → Arsenal U18 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2018-06-18 → 2018-06-21 | minor knock | 4 | 0 |
| 2016-08-11 → 2016-11-24 | Inner ligament injury | 106 | 20 |
Evolución del valor de mercado
352005-06-19 – 2022-12-31
Trayectoria con la selección
7| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3557 | 133 | 10 | 7 | — |
| #8595 | 12 | 0 | 15 | — |
| #23487 | 10 | 5 | 0 | — |
| #57021 | 4 | 1 | 0 | — |
| #23488 | 3 | 3 | 0 | — |
| #24978 | 1 | 0 | 0 | — |
| #41525 | 0 | 0 | 0 | — |
Compañeros
3| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Bilal Hussein | 1.77 | — |
| Nabil Bahoui | 1.78 | — |
| Enoch Kofi Adu | 1.87 | — |
