0
1
1
0
2018-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
GK
N.°
1
Nacimiento
1990-01-08
Lugar de nacimiento
Malmö, Sweden
Nacionalidad
Sweden Denmark
Estatura
196 cm
Pie
right
Club actual
Malmö FF
Llegada
2025-07-08
Contrato
2029-12-31
Agente
HCM Sports ...
Valor de mercado actual
€1.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Malmö FF
Valor de mercado actual
€1.0M
Valor máximo
€10.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Malmö FF | Europa League Qualifying | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 25/26 | Malmö FF | Champions League Qu. | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 2025 | Malmö FF | Allsvenskan | 6 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 24/25 | Aston Villa | Premier League | 30 | 4 | — | 0 | 225 | 0/0/0 |
| 24/25 | Aston Villa | FA Cup | 5 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | Aston Villa | Champions League | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Aston Villa | Premier League | 31 | 5 | — | 0 | 405 | 0/0/0 |
| 23/24 | Aston Villa | Conference L. | 11 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 23/24 | Aston Villa | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Aston Villa | EFL Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 23/24 | Aston Villa | UECL Quali | 2 | 2 | — | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 22/23 | Aston Villa | Premier League | 34 | 4 | — | 0 | 280 | 0/0/0 |
| 22/23 | Aston Villa | FA Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | Aston Villa | EFL Cup | 2 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | Aston Villa | Premier League | 18 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | Sheffield United | Championship | 11 | 11 | — | 0 | 990 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | Aston Villa → Malmö FF | €1.0M | €0.0 |
| 2022-07-01 | AS Roma → Aston Villa | €2.0M | €3.5M |
| 2022-06-30 | Aston Villa → AS Roma | €2.0M | €0.0 |
| 2022-01-18 | AS Roma → Aston Villa | €2.0M | €0.0 |
| 2022-01-17 | Sheff Utd → AS Roma | €2.0M | €0.0 |
| 2021-08-31 | AS Roma → Sheff Utd | €3.0M | €0.0 |
| 2021-06-30 | Everton → AS Roma | €3.0M | €0.0 |
| 2020-10-05 | AS Roma → Everton | €5.0M | €0.0 |
| 2020-06-30 | Cagliari → AS Roma | €6.5M | €0.0 |
| 2019-08-30 | AS Roma → Cagliari | €7.5M | €0.0 |
| 2018-07-24 | FC Copenhagen → AS Roma | €2.5M | €9.0M |
| 2016-07-01 | PAOK Salonika → FC Copenhagen | €1.5M | €2.4M |
Lesiones recientes
3| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2019-02-07 → 2019-02-12 | Calf problems | 6 | 2 |
| 2018-11-24 → 2018-11-26 | Muscle injury | 3 | 1 |
| 2018-03-01 → 2018-05-17 | Broken collarbone | 78 | 13 |
Evolución del valor de mercado
312012-01-05 – 2025-05-29
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3557 | 79 | 0 | 1 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Emil Forsberg | 1.69 | — |
| Ludwig Augustinsson | 1.87 | — |
| Peter Ankersen | 1.91 | — |
| Filip Helander | 1.90 | — |
| Benjamin Verbic | 1.88 | — |
| Federico Santander | 1.99 | — |
| Kasper Kusk | 1.98 | — |
| Rasmus Falk | 1.86 | — |
| Victor Lindelöf | 1.41 | — |
| Zanka | 2.30 | — |
