0
1
1
0
2018-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
6
Nacimiento
1988-06-28
Lugar de nacimiento
Berlin, Nigeria
Nacionalidad
Nigeria Germany
Estatura
190 cm
Pie
right
Club actual
Aris Limassol
Llegada
2025-07-01
Contrato
2026-05-31
Agente
Avid Sports Group
Valor de mercado actual
€150.0K
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Aris Limassol
Valor de mercado actual
€150.0K
Valor máximo
€2.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Aris Limassol | Cyprus League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Aris Limassol | UECL Qualifiers | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Europa League | 11 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Premiership | 22 | 16 | 1 | 1 | 802 | 1/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Prem. Sports Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | SFA Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | Scottish Premiership Top Six Split | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | Premiership | 24 | 12 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 23/24 | Rangers FC | Viaplay Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Queens Park Rangers | Championship | 17 | 16 | 1 | 0 | 1,237 | 4/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | SFA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Europa League | 12 | 10 | 2 | 0 | 342 | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Scottish Premiership Top Six Split | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Rangers → Aris Limassol | €150.0K | €0.0 |
| 2023-07-12 | QPR → Rangers | €250.0K | €0.0 |
| 2022-08-26 | Rangers → QPR | €800.0K | €0.0 |
| 2020-07-24 | Wigan → Rangers | €800.0K | €0.0 |
| 2020-06-26 | Brighton → Wigan | €800.0K | €0.0 |
| 2020-05-31 | Wigan → Brighton | €800.0K | €0.0 |
| 2020-01-31 | Brighton → Wigan | €1.5M | €0.0 |
| 2018-07-01 | 1.FSV Mainz 05 → Brighton | €2.0M | €0.0 |
| 2015-07-01 | Darmstadt 98 → 1.FSV Mainz 05 | €1.0M | €0.0 |
| 2014-10-02 | Without Club → Darmstadt 98 | €500.0K | €0.0 |
| 2014-07-01 | F. Düsseldorf → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | W. Bremen II → F. Düsseldorf | €150.0K | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-05-05 → 2024-05-24 | Back injury | 20 | 4 |
| 2021-11-08 → 2021-12-31 | unknown injury | 54 | 12 |
| 2021-04-10 → 2021-06-30 | Calf injury | 82 | 9 |
| 2021-03-01 → 2021-03-05 | Knock | 5 | 1 |
| 2020-09-11 → 2020-09-20 | Knock | 10 | 3 |
| 2020-08-13 → 2020-08-23 | Muscle injury | 11 | 2 |
| 2020-01-05 → 2020-01-31 | Muscle strain | 27 | 3 |
| 2019-08-29 → 2019-10-04 | unknown injury | 37 | 6 |
| 2019-02-13 → 2019-04-21 | Shoulder injury | 68 | 13 |
| 2019-02-04 → 2019-02-11 | Ill | 8 | 2 |
| 2018-04-17 → 2018-05-14 | Bruised ribs | 28 | 4 |
| 2018-03-26 → 2018-03-30 | Ill | 5 | 1 |
Evolución del valor de mercado
342008-06-30 – 2025-06-16
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 46 | 1 | 6 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| James Tavernier | 2.15 | — |
| Joe Aribo | 2.20 | — |
| Glen Kamara | 2.31 | — |
| Ryan Kent | 2.30 | — |
| Ianis Hagi | 2.18 | — |
| Daniel Brosinski | 1.10 | — |
| Alfredo Morelos | 2.32 | — |
| John Lundstram | 2.34 | — |
| Scott Arfield | 2.30 | — |
| Jack Butland | 2.05 | — |
