0
1
1
0
2018-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
9
Nacimiento
1996-03-06
Lugar de nacimiento
Stuttgart, Germany
Nacionalidad
Germany
Estatura
180 cm
Pie
right
Club actual
RB Leipzig
Llegada
2022-08-09
Contrato
2026-06-30
Agente
Sports360 GmbH
Valor de mercado actual
€7.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
RB Leipzig
Valor de mercado actual
€7.0M
Valor máximo
€80.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Premier League | 21 | 18 | 0 | 3 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 161 | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Europa League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | Premier League | 13 | 13 | 2 | 4 | 408 | 1/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | RB Leipzig | Bundesliga | 12 | 8 | 2 | 0 | 102 | 0/0/0 |
| 23/24 | RB Leipzig | Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | RB Leipzig | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 5 | 5 | 5 | 1 | 73 | 0/0/0 |
| 22/23 | RB Leipzig | Bundesliga | 27 | 27 | 9 | 4 | 217 | 2/0/0 |
| 22/23 | RB Leipzig | Champions League | 8 | 8 | 2 | 1 | 253 | 1/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | FA Cup | 6 | 5 | 2 | 3 | 165 | 0/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | Premier League | 28 | 21 | 4 | 1 | 322 | 1/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | Champions League | 9 | 5 | 4 | 2 | 61 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Tottenham → RB Leipzig | €7.0M | €0.0 |
| 2024-01-09 | RB Leipzig → Tottenham | €17.0M | €0.0 |
| 2022-08-09 | Chelsea → RB Leipzig | €35.0M | €20.0M |
| 2020-07-01 | RB Leipzig → Chelsea | €64.0M | €53.0M |
| 2016-07-01 | VfB Stuttgart → RB Leipzig | €8.0M | €23.0M |
| 2013-07-01 | Stuttgart U19 → VfB Stuttgart | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Stuttgart U17 → Stuttgart U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-01-01 | Stuttgart Yth. → Stuttgart U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Steinhald. Yth. → Stuttgart Yth. | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 → 2025-02-22 | Hamstring injury | 41 | 10 |
| 2024-11-04 → 2024-11-09 | Hip injury | 6 | 1 |
| 2024-04-29 → 2024-06-30 | Thigh problems | 63 | 5 |
| 2023-11-23 → 2023-12-10 | Adductor pain | 18 | 4 |
| 2023-09-25 → 2023-10-01 | Back problems | 7 | 2 |
| 2023-06-15 → 2023-07-01 | Ankle problems | 17 | 0 |
| 2023-05-18 → 2023-05-23 | cold | 6 | 1 |
| 2022-11-03 → 2023-01-02 | Syndesmotic ligament tear | 61 | 7 |
| 2022-10-13 → 2022-10-24 | infection | 12 | 3 |
| 2021-12-13 → 2022-01-03 | Corona virus | 22 | 6 |
| 2021-10-21 → 2021-11-15 | strain | 26 | 7 |
| 2021-02-08 → 2021-02-15 | Hamstring strain | 8 | 2 |
Evolución del valor de mercado
352013-08-08 – 2025-05-29
Trayectoria con la selección
6| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 57 | 24 | 11 | — |
| #17662 | 18 | 16 | 9 | — |
| #5710 | 11 | 9 | 9 | — |
| #3817 | 7 | 3 | 11 | — |
| #17368 | 5 | 2 | 9 | — |
| #27300 | 4 | 3 | 9 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Marcel Halstenberg | 1.83 | — |
| Antonio Rüdiger | 1.74 | — |
| Emil Forsberg | 1.78 | — |
| Yussuf Poulsen | 1.77 | — |
| Marcel Sabitzer | 1.95 | — |
| Diego Demme | 1.89 | — |
| Konrad Laimer | 1.99 | — |
| Joshua Kimmich | 1.95 | — |
| Dayot Upamecano | 1.64 | — |
| Stefan Ilsanker | 1.77 | — |
