1
1
1
1
2018-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
8
Nacimiento
1989-07-20
Lugar de nacimiento
Komsomoljsk-na-Amure, Khabarovsk Region, Russia
Nacionalidad
Russia
Estatura
184 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2025-08-23
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€10.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | FC Krasnodar | Premier Liga | 21 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Krasnodar | Russian Cup | 6 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Krasnodar 2 | 2. Division A (Phase 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Krasnodar | Russian Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Ural Yekaterinburg | Premier Liga | 11 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 23/24 | Ural Yekaterinburg | Russian Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Ural Yekaterinburg | Premier Liga | 14 | 14 | 3 | 2 | 305 | 1/0/0 |
| 22/23 | Ural Yekaterinburg | Russian Cup | 7 | 6 | 2 | 1 | 205 | 1/0/0 |
| 21/22 | FC Krasnodar | Premier Liga | 19 | 16 | 1 | 1 | 1,014 | 4/0/0 |
| 21/22 | FC Krasnodar | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Krasnodar | Premier Liga | 27 | 26 | 3 | 2 | 637 | 7/0/0 |
| 20/21 | FC Krasnodar | Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Krasnodar | Russian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | FC Krasnodar | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Krasnodar | Champions League Qu. | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Krasnodar | Premier Liga | 11 | 11 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Historial de fichajes
7| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | Krasnodar → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2024-07-10 | Ural → Krasnodar | €300.0K | €0.0 |
| 2022-08-17 | Krasnodar → Ural | €1.5M | €0.0 |
| 2013-07-01 | Torpedo Moskau → Krasnodar | €500.0K | €250.0K |
| 2012-07-01 | Luch-Energia → Torpedo Moskau | €175.0K | €0.0 |
| 2010-08-01 | Smena → Luch-Energia | €0.0 | €0.0 |
| 2007-01-01 | Smena K-n-A U19 → Smena | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
6| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 → 2024-09-20 | Calf problems | 9 | 2 |
| 2023-04-15 → 2023-11-06 | Shoulder injury | 206 | 31 |
| 2023-01-28 → 2023-04-03 | unknown injury | 66 | 7 |
| 2021-10-16 → 2022-02-07 | unknown injury | 115 | 9 |
| 2020-02-21 → 2020-03-10 | unknown injury | 19 | 2 |
| 2019-06-03 → 2019-11-11 | Shoulder injury | 162 | 25 |
Evolución del valor de mercado
372011-06-04 – 2025-08-22
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3448 | 21 | 1 | 8 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Sergey Petrov | 1.71 | — |
| Aleksandr Martynovich | 1.57 | — |
| Mauricio Pereyra | 1.74 | — |
| Viktor Claesson | 1.54 | — |
| Joãozinho | 1.80 | — |
| Cristian Ramírez | 1.53 | — |
| Wanderson | 1.56 | — |
| Artur Jedrzejczyk | 1.84 | — |
| Matvey Safonov | 1.31 | — |
| Shapi Suleymanov | 1.48 | — |
