0
1
1
0
2014-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
6
Nacimiento
1988-06-27
Lugar de nacimiento
Geelong, Australia
Nacionalidad
Australia Croatia
Estatura
188 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2023-02-02
Contrato
—
Agente
Nikola Mandic
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€800.0K
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Melbourne Victory | A-League Men | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Melbourne Victory | A-League Fin. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Melbourne Victory | A-League Men | 12 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Melbourne Victory | AFC CL-Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Melbourne Victory | FFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Perth Glory | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Perth Glory | A-League | 13 | 13 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 2017 | Hangzhou Greentown | League One | 16 | 16 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2016 | Hangzhou Greentown | Super League | 26 | 24 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2015 | Hangzhou Greentown | Super League | 8 | 8 | 1 | 0 | 694 | 1/0/0 |
| 14/15 | Western Sydney Wanderers | AFC Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Western Sydney Wanderers | A-League | 13 | 13 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 2015 | Western Sydney Wanderers | Club World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 13/14 | Western Sydney Wanderers | AFC Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 13/14 | Western Sydney Wanderers | A-League Fin. | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 13/14 | Western Sydney Wanderers | A-League | 16 | 16 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | Melb. Victory → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2021-07-20 | Without Club → Melb. Victory | €0.0 | €0.0 |
| 2019-07-01 | Perth Glory → Without Club | €700.0K | €0.0 |
| 2018-07-01 | Without Club → Perth Glory | €700.0K | €0.0 |
| 2018-01-01 | ZJ Greentown → Without Club | €700.0K | €0.0 |
| 2015-07-16 | Western Sydney → HZ Greentown | €750.0K | €1.4M |
| 2013-10-01 | Al-Arabi SC → Western Sydney | €500.0K | €0.0 |
| 2012-07-10 | Urawa Reds → Al-Arabi SC | €450.0K | €0.0 |
| 2011-01-01 | 1.FC Nuremberg → Urawa Reds | €550.0K | €450.0K |
| 2010-12-31 | Urawa Reds → 1.FC Nuremberg | €550.0K | €0.0 |
| 2010-01-07 | 1.FC Nuremberg → Urawa Reds | €700.0K | €0.0 |
| 2007-01-01 | FFA C. of Excel → 1.FC Nuremberg | €50.0K | €50.0K |
Lesiones recientes
5| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2010-09-25 → 2010-11-25 | Tendon rupture | 62 | 13 |
| 2009-10-12 → 2009-10-26 | muscular problems | 15 | 3 |
| 2008-11-12 → 2009-02-15 | Syndesmotic ligament tear | 96 | 11 |
| 2008-03-09 → 2008-05-02 | Torn muscle fiber | 55 | 10 |
| 2007-10-20 → 2007-11-05 | Ligament stretching | 17 | 4 |
Evolución del valor de mercado
262006-10-14 – 2023-02-07
Trayectoria con la selección
4| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 36 | 0 | 6 | — |
| #22976 | 14 | 0 | 0 | — |
| #32269 | 3 | 0 | 0 | — |
| #53845 | 3 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Tomi Juric | 1.49 | — |
| Nikolai Topor-Stanley | 1.44 | — |
| Po-Liang Chen | 1.15 | — |
| Genki Haraguchi | 1.45 | — |
| Jason Davidson | 1.95 | — |
| Denilson Gabionetta | 1.22 | — |
| Jing Luo | 0.97 | — |
| Brendon Santalab | 1.91 | — |
| Anselmo Ramon | 1.26 | — |
| Dehai Zou | 1.23 | — |
