0
1
1
0
2014-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
GK
N.°
12
Nacimiento
1988-08-22
Lugar de nacimiento
Emerald, Queensland, Australia
Nacionalidad
Australia
Estatura
193 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2025-07-10
Contrato
—
Agente
JB Sports2Business ...
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€2.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Melbourne Victory | A-League Fin. | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Melbourne Victory | A-League Men | 12 | 11 | — | 0 | 990 | 2/0/0 |
| 2024 | Nagoya Grampus | J1 League | 35 | 35 | — | 0 | 3,150 | 1/0/0 |
| 2024 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 6 | 6 | — | 0 | 600 | 0/0/0 |
| 2023 | Nagoya Grampus | J1 League | 34 | 34 | — | 0 | 3,060 | 2/0/0 |
| 2023 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 6 | 6 | — | 0 | 570 | 0/0/0 |
| 2023 | Nagoya Grampus | Emperor's Cup | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 1/0/0 |
| 2022 | Nagoya Grampus | J1 League | 33 | 33 | — | 0 | 2,889 | 0/0/0 |
| 2022 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 2022 | Nagoya Grampus | Emperor's Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | J1 League | 38 | 38 | — | 0 | 3,420 | 0/0/0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | Emperor's Cup | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 20/21 | Nagoya Grampus | AFC Champions League | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 2020 | Nagoya Grampus | J1 League | 34 | 34 | — | 0 | 3,060 | 2/0/0 |
| 2020 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | Melb. Victory → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2025-01-16 | Nagoya Grampus → Melb. Victory | €275.0K | €0.0 |
| 2018-01-14 | Levante → Nagoya Grampus | €1.0M | €1.5M |
| 2017-08-30 | VfB Stuttgart → Levante | €1.5M | €600.0K |
| 2015-07-01 | Bor. Dortmund → VfB Stuttgart | €2.5M | €3.5M |
| 2010-07-01 | Melb. Victory → Bor. Dortmund | €250.0K | €500.0K |
| 2007-10-01 | South Melbourne → Melb. Victory | €0.0 | €0.0 |
| 2007-06-01 | Melb. Victory → South Melbourne | €0.0 | €0.0 |
| 2007-03-01 | FFA C. of Excel → Melb. Victory | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
10| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 → 2025-07-09 | Foot injury | 77 | 6 |
| 2022-05-30 → 2022-06-23 | Calf strain | 25 | 5 |
| 2020-06-08 → 2020-06-15 | Corona virus | 8 | 0 |
| 2019-04-15 → 2019-04-25 | concussion | 11 | 2 |
| 2015-12-07 → 2016-01-07 | Fitness | 32 | 3 |
| 2015-08-24 → 2015-12-07 | Cyst in the knee | 106 | 19 |
| 2015-07-06 → 2015-08-24 | Torn muscle bundle | 50 | 3 |
| 2014-05-12 → 2014-06-02 | Cruciate ligament strain | 22 | 2 |
| 2014-03-20 → 2014-03-24 | Back problems | 5 | 1 |
| 2012-01-09 → 2012-01-19 | Abdominal muscle strain | 11 | 0 |
Evolución del valor de mercado
342009-04-28 – 2025-07-09
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 8 | 0 | 18 | — |
| #22976 | 5 | 0 | 1 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Shinnosuke Nakatani | 1.61 | — |
| Sho Inagaki | 1.65 | — |
| Mateus Castro | 1.71 | — |
| Yuichi Maruyama | 1.61 | — |
| Naoki Maeda | 1.58 | — |
| Yuki Soma | 1.82 | — |
| Takuji Yonemoto | 1.74 | — |
| Yutaka Yoshida | 1.66 | — |
| Ryuji Izumi | 1.33 | — |
| Kazuya Miyahara | 1.43 | — |
