0
3
1
0
2014-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
9
Nacimiento
1991-05-05
Lugar de nacimiento
Tepeji del Río de Ocampo, Mexico
Nacionalidad
Mexico
Estatura
187 cm
Pie
right
Club actual
Fulham FC
Llegada
2023-07-25
Contrato
2026-06-30
Agente
—
Valor de mercado actual
€5.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Fulham FC
Valor de mercado actual
€5.0M
Valor máximo
€50.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fulham FC | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Fulham FC | EFL Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | Premier League | 38 | 38 | 12 | 3 | 209 | 4/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | FA Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 95 | 0/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | EFL Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 | 0/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | Premier League | 29 | 24 | 7 | 0 | 200 | 3/0/1 |
| 23/24 | Fulham FC | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | EFL Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 20 | 15 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Wolverhampton Wanderers | EFL Cup | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | 0/0/0 |
| 21/22 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 34 | 34 | 6 | 4 | 440 | 5/2/0 |
| 21/22 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Wolverhampton Wanderers | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 10 | 10 | 4 | 0 | 206 | 0/0/0 |
| 20/21 | Wolverhampton Wanderers | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
8| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | Wolves → Fulham | €6.0M | €6.4M |
| 2019-07-01 | Benfica → Wolves | €35.0M | €38.0M |
| 2019-06-30 | Wolves → Benfica | €35.0M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Benfica → Wolves | €15.0M | €0.0 |
| 2015-08-13 | Atlético Madrid → Benfica | €5.0M | €22.0M |
| 2014-08-13 | América → Atlético Madrid | €10.0M | €10.5M |
| 2011-10-01 | CF América U20 → América | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | América Coapa → CF América U20 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
11| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 → 2024-03-14 | Hamstring injury | 44 | 6 |
| 2022-09-30 → 2022-11-14 | Hip problems | 46 | 10 |
| 2022-07-23 → 2022-08-17 | Knee injury | 26 | 2 |
| 2021-02-18 → 2021-07-16 | Fitness | 149 | 24 |
| 2020-11-30 → 2021-02-17 | Skull fracture | 80 | 17 |
| 2018-09-09 → 2018-09-15 | Knock | 7 | 1 |
| 2017-12-18 → 2018-01-01 | Inflammation of ligaments in the knee | 15 | 2 |
| 2017-03-30 → 2017-04-19 | Muscle injury | 21 | 4 |
| 2017-01-29 → 2017-02-08 | ankle sprain | 11 | 3 |
| 2016-12-30 → 2017-01-24 | Groin injury | 26 | 6 |
| 2016-09-04 → 2016-10-17 | Knee injury | 44 | 10 |
Evolución del valor de mercado
342012-05-31 – 2025-05-29
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 119 | 42 | 9 | — |
| #16418 | 4 | 1 | 18 | — |
| #53815 | 4 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| João Moutinho | 1.52 | — |
| Rúben Neves | 1.40 | — |
| Conor Coady | 1.56 | — |
| Leander Dendoncker | 1.63 | — |
| Jonny Otto | 1.50 | — |
| Romain Saïss | 1.58 | — |
| Pizzi | 2.18 | — |
| Willy Boly | 1.59 | — |
| Diego Reyes | 2.02 | — |
| Nélson Semedo | 1.82 | — |
