0
2
1
0
2014-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
3
Nacimiento
1985-11-14
Lugar de nacimiento
Kapellen, Belgium
Nacionalidad
Belgium
Estatura
183 cm
Pie
left
Club actual
Retired
Llegada
2022-01-21
Contrato
—
Agente
Relatives
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€18.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Vissel Kobe | J1 League | 23 | 23 | 1 | 1 | 1,991 | 1/0/0 |
| 2021 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Vissel Kobe | AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Vissel Kobe | J1 League | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Vissel Kobe | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Vissel Kobe | Jap. Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Vissel Kobe | J1 League | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | FC Barcelona | Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | FC Barcelona | Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | FC Barcelona | LaLiga | 13 | 9 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | LaLiga | 23 | 14 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | Copa del Rey | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | Champions League | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Serie A | 25 | 9 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Vissel Kobe → Retired | €700.0K | €0.0 |
| 2019-07-27 | Barcelona → Vissel Kobe | €2.5M | €0.0 |
| 2017-06-30 | AS Roma → Barcelona | €3.0M | €0.0 |
| 2016-08-08 | Barcelona → AS Roma | €4.0M | €0.0 |
| 2014-08-09 | Arsenal → Barcelona | €15.0M | €19.0M |
| 2009-07-01 | Ajax → Arsenal | €6.0M | €12.0M |
| 2005-06-30 | RKC Waalwijk → Ajax | €250.0K | €0.0 |
| 2004-07-01 | Ajax → RKC Waalwijk | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Ajax U19 → Ajax | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2020-08-20 → 2020-08-30 | unknown injury | 11 | 3 |
| 2020-06-21 → 2020-07-23 | Calf problems | 33 | 5 |
| 2020-02-20 → 2020-03-16 | Hamstring injury | 26 | 1 |
| 2019-04-05 → 2019-04-19 | Thigh problems | 15 | 4 |
| 2019-02-17 → 2019-03-17 | Muscle injury | 29 | 7 |
| 2018-12-17 → 2019-01-19 | Torn muscle fiber | 34 | 5 |
| 2018-10-13 → 2018-12-04 | Hamstring injury | 53 | 13 |
| 2018-05-14 → 2018-06-21 | Hamstring injury | 39 | 5 |
| 2018-03-16 → 2018-03-21 | Ankle injury | 6 | 1 |
| 2018-01-22 → 2018-02-18 | Muscle injury | 28 | 7 |
| 2017-10-26 → 2017-10-30 | Hip problems | 5 | 1 |
| 2017-09-28 → 2017-10-02 | muscular problems | 5 | 1 |
Evolución del valor de mercado
392004-10-03 – 2022-01-20
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3382 | 85 | 2 | 3 | — |
| #9315 | 12 | 1 | 4 | — |
| #16338 | 7 | 0 | 4 | — |
| #16337 | 5 | 0 | 4 | — |
| #53839 | 5 | 0 | 4 | — |
Compañeros
4| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Aaron Ramsey | 1.93 | — |
| Luis Suárez | 2.09 | — |
| Wojciech Szczesny | 1.91 | — |
| Gotoku Sakai | 1.69 | — |
