1
1
1
1
2014-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
9
Nacimiento
1991-03-19
Lugar de nacimiento
Valuyki, Belgorod Oblast, Russia
Nacionalidad
Russia
Estatura
184 cm
Pie
right
Club actual
Aris Limassol
Llegada
2024-07-01
Contrato
2026-05-31
Agente
22 Sportsmanagement ...
Valor de mercado actual
€600.0K
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Aris Limassol
Valor de mercado actual
€600.0K
Valor máximo
€18.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Aris Limassol | Cyprus League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Aris Limassol | UECL Qualifiers | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Aris Limassol | Cyprus League Championship Round | 8 | 8 | 2 | 3 | 275 | 5/0/0 |
| 24/25 | Aris Limassol | Cyprus League | 20 | 20 | 8 | 6 | 182 | 4/0/0 |
| 24/25 | Aris Limassol | Kypello Kyprou | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 1/0/0 |
| 23/24 | Aris Limassol | Champions Round | 6 | 6 | 1 | 0 | 305 | 0/0/0 |
| 23/24 | Aris Limassol | Kypello Kyprou | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Aris Limassol | Cyprus League | 18 | 18 | 6 | 1 | 199 | 7/0/0 |
| 23/24 | Aris Limassol | Europa League | 5 | 5 | 2 | 1 | 144 | 2/0/0 |
| 23/24 | ACF Fiorentina | Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | ACF Fiorentina | UECL Quali | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Aris Limassol | Champions Round | 9 | 9 | 4 | 2 | 181 | 3/0/0 |
| 22/23 | Aris Limassol | Protathlima Cyta | 20 | 20 | 9 | 4 | 159 | 6/0/0 |
| 22/23 | Aris Limassol | Kypello Kyprou | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | ACF Fiorentina | Serie A | 27 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | ACF Fiorentina | Italy Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Fiorentina → Aris Limassol | €800.0K | €0.0 |
| 2024-06-30 | Aris Limassol → Fiorentina | €800.0K | €0.0 |
| 2023-09-05 | Fiorentina → Aris Limassol | €1.0M | €0.0 |
| 2023-06-30 | Aris Limassol → Fiorentina | €1.0M | €0.0 |
| 2022-08-31 | Fiorentina → Aris Limassol | €800.0K | €0.0 |
| 2021-01-27 | Spartak Moscow → Fiorentina | €4.5M | €4.5M |
| 2020-08-02 | Zenit S-Pb → Spartak Moscow | €6.0M | €0.0 |
| 2020-07-31 | FK Sochi → Zenit S-Pb | €6.0M | €0.0 |
| 2020-02-17 | Zenit S-Pb → FK Sochi | €5.0M | €0.0 |
| 2016-01-31 | Dinamo Moscow → Zenit S-Pb | €8.0M | €2.0M |
| 2013-08-16 | Anzhi → Dinamo Moscow | €15.0M | €19.0M |
| 2013-07-10 | Dinamo Moscow → Anzhi | €15.0M | €19.0M |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2022-07-08 → 2022-07-22 | Corona virus | 15 | 0 |
| 2022-02-09 → 2022-03-04 | Muscle injury | 24 | 5 |
| 2021-10-17 → 2021-11-28 | Muscle fatigue | 43 | 7 |
| 2021-03-06 → 2021-05-03 | Hip injury | 59 | 9 |
| 2020-12-02 → 2020-12-17 | Hip injury | 16 | 3 |
| 2020-10-02 → 2020-10-11 | Muscle injury | 10 | 1 |
| 2020-09-26 → 2020-10-12 | Muscle injury | 17 | 2 |
| 2020-08-08 → 2020-09-08 | Calf injury | 32 | 6 |
| 2018-03-16 → 2018-09-21 | Cruciate ligament tear | 190 | 20 |
| 2017-04-24 → 2017-05-11 | Ankle injury | 18 | 3 |
| 2013-05-27 → 2013-06-20 | Achilles tendon problems | 25 | 1 |
| 2012-06-14 → 2012-07-12 | Thigh problems | 29 | 2 |
Evolución del valor de mercado
482008-10-08 – 2025-05-28
Trayectoria con la selección
4| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3448 | 48 | 12 | 0 | — |
| #11945 | 18 | 8 | 9 | — |
| #23138 | 10 | 9 | 9 | — |
| #21669 | 3 | 2 | 9 | — |
Compañeros
5| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Vladimir Granat | 1.61 | — |
| Balázs Dzsudzsák | 1.55 | — |
| Artem Dzyuba | 1.83 | — |
| Leo Bengtsson | 1.75 | — |
| Karol Struski | 1.82 | — |
