0
2
1
0
2014-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
16
Nacimiento
1992-02-21
Lugar de nacimiento
Preston, England
Nacionalidad
England
Estatura
185 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2024-03-08
Contrato
—
Agente
Wasserman
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
7
Récord de la selección
4-0-3
GF/GC
12/8
Partidos con gol
0
Partidos
3
Récord de la selección
0-1-2
GF/GC
2/4
Partidos con gol
0
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€20.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Manchester United | Premier League | 24 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United U23 | Premier League 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester United | Premier League | 12 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester United | EFL Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester United | FA Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1/0/0 |
| 19/20 | Manchester United | Europa League | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | Manchester United | Premier League | 22 | 18 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | Manchester United | Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Manchester United | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Manchester United | Premier League | 26 | 23 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 17/18 | Manchester United | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
6| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | Without Club → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2023-07-01 | Man Utd → Without Club | €1.5M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Blackburn → Man Utd | €3.5M | €19.3M |
| 2010-01-01 | Blackburn Res. → Blackburn | €50.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | Blackburn U18 → Blackburn Res. | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Blackburn Acad. → Blackburn U18 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2020-06-12 → 2021-09-09 | Knee injury | 455 | 78 |
| 2019-09-26 → 2019-10-19 | Knock | 24 | 3 |
| 2019-04-22 → 2019-05-04 | Knock | 13 | 2 |
| 2019-02-13 → 2019-03-16 | Ill | 32 | 7 |
| 2018-08-06 → 2018-08-25 | Hamstring injury | 20 | 2 |
| 2018-02-15 → 2018-04-10 | Hamstring injury | 55 | 11 |
| 2017-11-13 → 2017-11-30 | Hamstring injury | 18 | 5 |
| 2017-03-20 → 2017-05-04 | Toe injury | 46 | 12 |
| 2016-09-05 → 2016-11-03 | Knee injury | 60 | 15 |
| 2016-02-08 → 2016-04-04 | Ankle injury | 57 | 14 |
| 2016-01-04 → 2016-02-03 | Ankle sprain | 31 | 6 |
| 2015-11-23 → 2015-12-10 | Ankle sprain | 18 | 4 |
Evolución del valor de mercado
352009-08-24 – 2024-03-07
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 27 | 0 | 6 | — |
| #9565 | 9 | 0 | 0 | — |
| #21340 | 4 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| David de Gea | 1.82 | — |
| Chris Smalling | 1.86 | — |
| Ashley Young | 1.86 | — |
| Danny Welbeck | 1.89 | — |
| Ander Herrera | 1.84 | — |
| Marcus Rashford | 1.88 | — |
| Jesse Lingard | 1.85 | — |
| Anthony Martial | 1.85 | — |
| Chicharito | 1.75 | — |
| Paul Pogba | 1.89 | — |
