0
1
1
0
2014-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
20
Nacimiento
1984-10-29
Lugar de nacimiento
Montevideo, Uruguay
Nacionalidad
Uruguay Italy
Estatura
176 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2024-01-01
Contrato
—
Agente
no agent
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€7.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Luz FC | Liga AUF Clausura | 14 | 10 | 1 | 0 | 343 | 3/0/0 |
| 2023 | La Luz FC | Copa AUF Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | La Luz FC | Liga AUF Intermedio | 7 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | La Luz FC | Liga AUF Apertura | 8 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 2022 | La Luz FC | Copa AUF Uruguay | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2022 | La Luz FC | Segunda División | 14 | 11 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2021 | Defensor Sporting Club | Segunda División | 13 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Clausura | 13 | 13 | 0 | 1 | — | 2/1/0 |
| 2020 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Intermedio | 7 | 7 | 1 | 3 | 627 | 2/0/0 |
| 2020 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | 13 | 9 | 1 | 1 | 742 | 2/0/0 |
| 2019 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Clausura | 14 | 14 | 1 | 1 | 1,091 | 4/2/0 |
| 2019 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Intermedio | 7 | 7 | 1 | 0 | 579 | 1/0/0 |
| 2019 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | 13 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Defensor Sporting Club | Libertadores | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2018 | Club Nacional | Liga AUF Intermedio | 3 | 3 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 2018 | Club Nacional | Liga AUF Apertura | 8 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | La Luz → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2022-05-24 | Without Club → La Luz | €50.0K | €0.0 |
| 2022-01-01 | Defensor SC → Without Club | €50.0K | €0.0 |
| 2019-01-09 | Nacional → Defensor SC | €200.0K | €0.0 |
| 2017-02-03 | Lazio → Nacional | €800.0K | €0.0 |
| 2016-06-30 | Atlas → Lazio | €2.5M | €0.0 |
| 2015-08-27 | Lazio → Atlas | €2.5M | €0.0 |
| 2015-06-30 | Torino → Lazio | €2.0M | €0.0 |
| 2015-02-01 | Lazio → Torino | €2.0M | €0.0 |
| 2010-07-01 | Nacional → Lazio | €800.0K | €2.0M |
| 2009-08-01 | Boca Juniors → Nacional | €1.2M | €0.0 |
| 2007-08-01 | Defensor SC → Boca Juniors | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2022-07-29 → 2022-08-09 | Torn muscle bundle | 12 | 2 |
| 2019-02-14 → 2019-02-19 | Muscle injury | 6 | 1 |
| 2017-07-08 → 2017-07-12 | Muscle injury | 5 | 1 |
| 2017-06-21 → 2017-07-03 | Knock | 13 | 2 |
| 2017-05-07 → 2017-05-22 | Muscle injury | 16 | 2 |
| 2017-04-14 → 2017-04-17 | Fever | 4 | 1 |
| 2016-01-31 → 2016-02-22 | Knee injury | 23 | 6 |
| 2015-11-15 → 2015-11-20 | Muscle strain | 6 | 1 |
| 2015-02-17 → 2015-03-16 | Meniscus injury | 28 | 7 |
| 2015-01-02 → 2015-01-21 | Calf injury | 20 | 4 |
| 2014-09-05 → 2014-10-10 | Calf injury | 36 | 7 |
| 2014-03-30 → 2014-04-25 | Calf injury | 27 | 4 |
Evolución del valor de mercado
352007-09-30 – 2023-12-27
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3449 | 72 | 3 | 20 | — |
Compañeros
7| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Hernanes | 1.77 | — |
| Federico Marchetti | 1.61 | — |
| Fernando Muslera | 1.77 | — |
| Ignacio Laquintana | 1.16 | — |
| Sebastián Coates | 1.90 | — |
| Tabaré Viúdez | 1.59 | — |
| Edinson Cavani | 1.51 | — |
