0
1
1
0
2010-2010
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
5
Nacimiento
1983-11-18
Lugar de nacimiento
Northallerton, England
Nacionalidad
England
Estatura
189 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2021-08-06
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
4
Récord de la selección
1-2-1
GF/GC
3/5
Partidos con gol
0
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€12.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Nottingham Forest | Championship | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Nottingham Forest | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Nottingham Forest | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Nottingham Forest | Championship | 40 | 18 | 1 | 0 | 1,400 | 1/0/0 |
| 19/20 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Nottingham Forest | Championship | 18 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | Nottingham Forest | EFL Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Hull City | Championship | 41 | 40 | 3 | 1 | 1,200 | 8/0/0 |
| 17/18 | Hull City | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Hull City | Premier League | 24 | 22 | 3 | 0 | 574 | 4/0/0 |
| 16/17 | Hull City | EFL Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 300 | 0/0/0 |
| 16/17 | Hull City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Hull City | Championship Play-Offs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 15/16 | Hull City | Championship | 32 | 32 | 1 | 0 | 2,767 | 5/0/0 |
| 15/16 | Hull City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Hull City | League Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
5| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | Forest → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Hull City → Forest | €1.0M | €0.0 |
| 2014-08-26 | Tottenham → Hull City | €6.5M | €4.4M |
| 2005-01-31 | Forest → Tottenham | €1.0M | €7.0M |
| 2002-07-01 | Nottingham U18 → Forest | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
9| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2017-02-04 → 2017-04-01 | Calf strain | 57 | 7 |
| 2016-07-20 → 2016-10-20 | Knee injury | 93 | 10 |
| 2014-12-13 → 2015-01-03 | Hamstring injury | 22 | 5 |
| 2012-12-01 → 2012-12-16 | Hamstring injury | 16 | 4 |
| 2011-09-12 → 2011-12-01 | Achilles tendon problems | 81 | 22 |
| 2010-09-03 → 2010-12-01 | Knee injury | 90 | 25 |
| 2009-08-01 → 2009-09-20 | Achilles tendon problems | 51 | 13 |
| 2009-01-21 → 2009-01-27 | Calf problems | 7 | 3 |
| 2008-02-29 → 2008-03-06 | Groin problems | 7 | 2 |
Evolución del valor de mercado
332004-10-03 – 2021-08-05
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #9565 | 12 | 1 | 0 | — |
| #3299 | 4 | 0 | 0 | — |
Compañeros
3| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Luka Modrić | 1.46 | — |
| Andrew Robertson | 1.31 | — |
| Abel Hernández | 1.47 | — |
