1
1
1
1
2010-2010
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
18
Nacimiento
1983-01-31
Lugar de nacimiento
Castellammare di Stabia, Italy
Nacionalidad
Italy
Estatura
180 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2023-11-19
Contrato
—
Agente
AGB Sport Management
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€17.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | UC Sampdoria | Serie A | 33 | 23 | 1 | 1 | 791 | 2/0/0 |
| 22/23 | UC Sampdoria | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | UC Sampdoria | Serie A | 36 | 33 | 4 | 3 | 415 | 2/0/0 |
| 21/22 | UC Sampdoria | Italy Cup | 2 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0/0/0 |
| 20/21 | UC Sampdoria | Serie A | 37 | 33 | 13 | 1 | 170 | 1/0/0 |
| 20/21 | UC Sampdoria | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | UC Sampdoria | Serie A | 34 | 28 | 11 | 5 | 208 | 2/0/0 |
| 19/20 | UC Sampdoria | Italy Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 18/19 | UC Sampdoria | Serie A | 38 | 37 | 26 | 7 | 124 | 1/0/0 |
| 18/19 | UC Sampdoria | Italy Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | UC Sampdoria | Serie A | 36 | 35 | 19 | 5 | 144 | 4/0/0 |
| 17/18 | UC Sampdoria | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | UC Sampdoria | Serie A | 38 | 37 | 12 | 2 | 240 | 2/0/0 |
| 16/17 | UC Sampdoria | Italy Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | UC Sampdoria | Serie A | 16 | 16 | 3 | 0 | 408 | 1/0/0 |
| 15/16 | Torino FC | Serie A | 22 | 16 | 5 | 0 | 271 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | Without Club → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2023-07-01 | Sampdoria → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Torino → Sampdoria | €3.0M | €2.8M |
| 2016-06-30 | Sampdoria → Torino | €3.0M | €0.0 |
| 2016-02-01 | Torino → Sampdoria | €3.0M | €0.0 |
| 2014-07-18 | Juventus → Torino | €6.0M | €3.5M |
| 2011-07-01 | Napoli → Juventus | €17.5M | €10.5M |
| 2011-06-30 | Juventus → Napoli | €17.5M | €0.0 |
| 2010-08-27 | Napoli → Juventus | €14.0M | €0.0 |
| 2009-07-01 | Udinese → Napoli | €14.0M | €18.0M |
| 2007-07-01 | Sampdoria → Udinese | €10.5M | €7.3M |
| 2006-07-01 | Udinese → Sampdoria | €1.8M | €1.5M |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-02-22 → 2023-03-03 | sprain | 10 | 1 |
| 2023-02-07 → 2023-02-11 | Calf problems | 5 | 0 |
| 2022-12-14 → 2023-01-20 | Knee injury | 38 | 4 |
| 2022-10-27 → 2022-11-06 | Muscle fatigue | 11 | 2 |
| 2022-01-17 → 2022-02-10 | Leg injury | 25 | 3 |
| 2021-04-22 → 2021-05-02 | Thigh problems | 11 | 2 |
| 2021-03-03 → 2021-03-06 | Calf injury | 4 | 1 |
| 2020-06-16 → 2020-07-02 | Calf problems | 17 | 4 |
| 2018-04-01 → 2018-04-07 | muscular problems | 7 | 2 |
| 2018-01-25 → 2018-01-28 | muscular problems | 4 | 1 |
| 2017-05-14 → 2017-05-21 | bruise | 8 | 2 |
| 2015-05-11 → 2015-06-01 | infection | 22 | 4 |
Evolución del valor de mercado
362004-12-19 – 2023-11-18
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 29 | 8 | 21 | — |
| #21426 | 9 | 1 | 0 | — |
| #21100 | 8 | 2 | 0 | — |
| #23133 | 8 | 1 | 0 | — |
| #11947 | 1 | 0 | 0 | — |
Compañeros
9| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Emil Audero | 1.16 | — |
| Karol Linetty | 1.46 | — |
| Omar Colley | 1.19 | — |
| Albin Ekdal | 1.27 | — |
| Gastón Ramírez | 1.28 | — |
| Dennis Praet | 1.33 | — |
| Tommaso Augello | 0.99 | — |
| Morten Thorsby | 1.21 | — |
| Manolo Gabbiadini | 0.96 | — |
