2
3
1
2
2010-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
9
Nacimiento
1986-04-16
Lugar de nacimiento
Takarazuka, Hyogo, Japan
Nacionalidad
Japan
Estatura
175 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2024-07-01
Contrato
—
Agente
PRO Profil GmbH
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
2
Goles de penalti
0
Partidos con gol
2
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
3
Récord de la selección
0-1-2
GF/GC
2/6
Partidos con gol
1
Registro de goles
2 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€10.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Sint-Truidense VV | JPL Europe PO | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Sint-Truidense VV | JPL | 10 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Sint-Truidense VV | Croky Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 58 | 1/0/0 |
| 22/23 | Sint-Truidense VV | JPL | 30 | 30 | 1 | 3 | 2,555 | 1/0/0 |
| 22/23 | Sint-Truidense VV | Croky Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Cartagena | 2ª División | 37 | 32 | 2 | 1 | 522 | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Cartagena | Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | SD Huesca | LaLiga | 34 | 25 | 1 | 1 | 1,128 | 1/0/0 |
| 20/21 | SD Huesca | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SD Huesca | 2ª División | 38 | 37 | 12 | 0 | 205 | 0/0/0 |
| 19/20 | SD Huesca | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Leicester City | Premier League | 29 | 21 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Leicester City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | Leicester City | EFL Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Leicester City U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 17/18 | Leicester City | Premier League | 29 | 27 | 6 | 2 | 221 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Sint-Truiden → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2022-08-19 | FC Cartagena → Sint-Truiden | €300.0K | €0.0 |
| 2021-08-31 | SD Huesca → FC Cartagena | €1.0M | €0.0 |
| 2019-09-04 | Málaga CF → SD Huesca | €4.0M | €0.0 |
| 2019-07-30 | Leicester → Málaga CF | €4.0M | €0.0 |
| 2015-07-01 | 1.FSV Mainz 05 → Leicester | €8.0M | €11.0M |
| 2013-07-01 | VfB Stuttgart → 1.FSV Mainz 05 | €2.0M | €1.5M |
| 2011-01-30 | Shimizu S-Pulse → VfB Stuttgart | €2.2M | €0.0 |
| 2005-02-01 | Takigawa HS → Shimizu S-Pulse | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-12-21 → 2024-05-07 | Knee injury | 139 | 19 |
| 2023-09-27 → 2023-10-25 | Knee injury | 29 | 3 |
| 2020-10-04 → 2020-11-08 | Torn muscle bundle | 36 | 4 |
| 2018-06-28 → 2018-08-24 | muscular problems | 58 | 3 |
| 2018-04-16 → 2018-05-28 | Ankle injury | 43 | 5 |
| 2015-02-02 → 2015-02-05 | Thigh problems | 4 | 1 |
| 2014-09-25 → 2014-10-02 | Calf stiffness | 8 | 1 |
| 2013-03-21 → 2013-04-01 | Outer ligament problems | 12 | 3 |
| 2012-12-06 → 2012-12-16 | Inner ligament stretch of the knee | 11 | 3 |
| 2012-09-27 → 2012-10-18 | Toe injury | 22 | 5 |
| 2012-03-15 → 2012-03-31 | Inner knee ligament tear | 17 | 3 |
| 2011-07-14 → 2011-07-28 | Capsular injury | 15 | 0 |
Evolución del valor de mercado
382009-01-04 – 2024-06-30
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3435 | 119 | 50 | 18 | — |
| #28642 | 14 | 1 | 0 | — |
| #53813 | 3 | 0 | 0 | — |
Compañeros
8| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Kasper Schmeichel | 1.56 | — |
| Jamie Vardy | 1.54 | — |
| Yuto Nagatomo | 1.80 | — |
| Riyad Mahrez | 1.69 | — |
| Sven Ulreich | 1.52 | — |
| Shinji Kagawa | 1.96 | — |
| Eiji Kawashima | 1.75 | — |
| Gotoku Sakai | 1.68 | — |
