1
2
1
1
2010-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
8, 11
Nacimiento
1981-07-15
Lugar de nacimiento
Tashkent, Nigeria
Nacionalidad
Nigeria Russia
Estatura
181 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2019-01-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€8.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Madura United FC | Liga 1 | 23 | 23 | 15 | 8 | 121 | 6/0/1 |
| 16/17 | Rotherham United | Championship | 8 | 7 | 0 | 1 | — | 1/0/1 |
| 15/16 | Bristol City | Championship | 8 | 7 | 2 | 0 | 174 | 0/0/0 |
| 15/16 | Stoke City | Premier League | 8 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Stoke City | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Stoke City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Stoke City U21 | U21 PL | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Stoke City | Premier League | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Stoke City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Stoke City | Premier League | 15 | 15 | 6 | 1 | 216 | 3/0/0 |
| 13/14 | Cardiff City | Premier League | 18 | 15 | 1 | 0 | 796 | 1/0/0 |
| 13/14 | Cardiff City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Cardiff City | League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 12/13 | West Bromwich Albion | Premier League | 28 | 25 | 5 | 3 | 255 | 1/0/1 |
| 12/13 | West Bromwich Albion | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | West Bromwich Albion | Premier League | 32 | 30 | 10 | 2 | 229 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | Madura United → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-18 | Career break → Madura United | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-01 | Madura United → Career break | €0.0 | €0.0 |
| 2017-04-03 | Without Club → Madura United | €500.0K | €0.0 |
| 2017-01-26 | Rotherham → Without Club | €1.5M | €0.0 |
| 2016-10-24 | Without Club → Rotherham | €1.5M | €0.0 |
| 2016-07-01 | Stoke City → Without Club | €1.5M | €0.0 |
| 2016-05-31 | Bristol City → Stoke City | €1.5M | €0.0 |
| 2016-03-11 | Stoke City → Bristol City | €1.5M | €0.0 |
| 2014-01-28 | Cardiff → Stoke City | €2.5M | €0.0 |
| 2013-09-02 | West Brom → Cardiff | €3.5M | €2.9M |
| 2010-08-20 | Loko Moskau → West Brom | €5.8M | €3.0M |
Lesiones recientes
3| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2015-11-20 → 2015-12-12 | Hamstring strain | 23 | 5 |
| 2014-08-30 → 2015-04-24 | Cruciate ligament tear | 238 | 47 |
| 2013-04-02 → 2013-04-27 | Knee injury | 26 | 6 |
Evolución del valor de mercado
322004-10-03 – 2017-12-31
Trayectoria con la selección
6| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 62 | 11 | 8 | — |
| #23138 | 7 | 4 | 0 | — |
| #31096 | 6 | 1 | 0 | — |
| #53810 | 6 | 1 | 0 | — |
| #21668 | 5 | 4 | 11 | — |
| #22981 | 3 | 1 | 11 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Denis Glushakov | 1.83 | — |
