0
2
1
0
2010-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW / MF
N.°
15, 13
Nacimiento
1986-10-25
Lugar de nacimiento
Puerto Cortés, Honduras
Nacionalidad
Honduras United States
Estatura
178 cm
Pie
left
Club actual
Retired
Llegada
2024-06-26
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€1.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Des Moines Menace | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Sporting Kansas City | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Sporting Kansas City | MLS | 33 | 22 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 2023 | Sporting Kansas City | Leagues Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Sporting Kansas City | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2022 | Sporting Kansas City | MLS | 31 | 30 | 2 | 1 | 941 | 10/0/1 |
| 2022 | Sporting Kansas City | US Open Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Sporting Kansas City | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Sporting Kansas City | MLS | 33 | 32 | 0 | 1 | — | 7/0/1 |
| 2021 | Sporting Kansas City | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Sporting Kansas City | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 1 | 0 | 168 | 1/0/0 |
| 2020 | Sporting Kansas City | MLS | 13 | 13 | 2 | 1 | 356 | 2/0/0 |
| 2020 | Sporting Kansas City | MLS is Back | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2019 | Sporting Kansas City | MLS | 16 | 16 | 0 | 1 | — | 2/1/2 |
| 2019 | Swope Park Rangers | USLC | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Sporting Kansas City | CONCACAF CL | 6 | 6 | 1 | 1 | 495 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | Des Moines → Retired | €50.0K | €0.0 |
| 2024-03-29 | Without Club → Des Moines | €50.0K | €0.0 |
| 2024-01-01 | Kansas City → Without Club | €100.0K | €0.0 |
| 2015-01-05 | Wigan → Kansas City | €1.3M | €0.0 |
| 2013-01-04 | Kansas City → Wigan | €600.0K | €0.0 |
| 2008-01-18 | Buckeyes → Wizards | €0.0 | €0.0 |
| 2007-01-01 | Yavapai College → Buckeyes | €0.0 | €0.0 |
| 2006-08-01 | Sporting AZ → Yavapai College | €0.0 | €0.0 |
| 2006-05-01 | Yavapai College → Sporting AZ | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
5| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2020-08-31 → 2020-09-30 | Muscle injury | 31 | 5 |
| 2019-04-16 → 2019-07-16 | Cruciate ligament strain | 92 | 15 |
| 2015-08-10 → 2016-02-09 | Foot injury | 184 | 24 |
| 2015-05-11 → 2015-06-04 | Groin injury | 25 | 4 |
| 2012-10-08 → 2012-10-25 | Ankle injury | 18 | 4 |
Evolución del valor de mercado
262009-08-05 – 2024-06-25
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3590 | 52 | 4 | 15 | — |
| #28376 | 4 | 1 | 0 | — |
| #53816 | 3 | 1 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Dániel Sallói | 1.52 | — |
| Johnny Russell | 1.57 | — |
| Ilie Sánchez | 1.66 | — |
| Khiry Shelton | 1.75 | — |
| Gerso | 1.60 | — |
| Kei Kamara | 1.66 | — |
| Jimmy Medranda | 1.58 | — |
| Dom Dwyer | 1.66 | — |
| Teal Bunbury | 1.62 | — |
| Diego Rubio | 1.36 | — |
