0
2
1
0
2010-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
18
Nacimiento
1985-08-29
Lugar de nacimiento
Hualpén, Chile
Nacionalidad
Chile
Estatura
178 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2024-01-01
Contrato
—
Agente
Jason N. Pappe
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€3.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Coquimbo Unido | Liga Primera | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Coquimbo Unido | Liga Primera | 15 | 12 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 2022 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Unión La Calera | Liga Primera | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 20/21 | Club Tijuana | Liga MX Clausura | 14 | 13 | 0 | 0 | — | 3/1/1 |
| 20/21 | Mazatlán FC | Liga MX Apertura | 10 | 9 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 19/20 | Monarcas Morelia | Liga MX Clausura | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | Monarcas Morelia | Copa MX | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Club Estudiantes de La Plata | Superliga | 8 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 2019 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Argentina | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Superliga (-19/20) | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2019 | Club Estudiantes de La Plata | Superliga | 10 | 9 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | Club Universidad de Chile | Liga Primera | 23 | 16 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 2018 | Club Universidad de Chile | Copa Chile | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 2018 | Club Universidad de Chile | Libertadores | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Coquimbo Unido → Retired | €25.0K | €0.0 |
| 2022-01-01 | La Calera → Coquimbo Unido | €350.0K | €0.0 |
| 2021-09-21 | Club Tijuana → La Calera | €500.0K | €0.0 |
| 2021-01-01 | Mazatlán FC → Club Tijuana | €500.0K | €0.0 |
| 2020-07-01 | Morelia → Mazatlán FC | €500.0K | €0.0 |
| 2020-01-30 | Estudiantes LP → Monarcas Morelia | €450.0K | €0.0 |
| 2019-01-22 | U. de Chile → Estudiantes LP | €450.0K | €0.0 |
| 2016-01-18 | 1.FSV Mainz 05 → U. de Chile | €1.0M | €0.0 |
| 2014-07-16 | Forest → 1.FSV Mainz 05 | €1.5M | €0.0 |
| 2013-07-01 | West Brom → Forest | €1.8M | €0.0 |
| 2013-06-30 | Forest → West Brom | €1.8M | €0.0 |
| 2013-01-10 | West Brom → Forest | €1.8M | €0.0 |
Lesiones recientes
10| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 → 2019-11-27 | Calf injury | 39 | 5 |
| 2019-05-06 → 2019-06-09 | Muscle injury | 35 | 2 |
| 2018-05-05 → 2018-05-12 | Torn muscle bundle | 8 | 1 |
| 2018-04-07 → 2018-04-24 | Torn muscle bundle | 18 | 4 |
| 2017-10-15 → 2017-10-22 | Thigh problems | 8 | 1 |
| 2016-08-27 → 2016-09-25 | Torn muscle bundle | 30 | 7 |
| 2016-02-19 → 2016-03-01 | Thigh problems | 12 | 2 |
| 2016-02-04 → 2016-02-17 | Torn muscle bundle | 14 | 3 |
| 2015-04-07 → 2015-04-16 | Adductor injury | 10 | 1 |
| 2007-11-29 → 2007-12-31 | Knee injury | 33 | 6 |
Evolución del valor de mercado
282007-12-10 – 2023-12-31
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3700 | 115 | 3 | 18 | — |
| #23657 | 12 | 1 | 18 | — |
Compañeros
9| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Alexis Sánchez | 1.68 | — |
| Gary Medel | 1.68 | — |
| Mauricio Isla | 1.59 | — |
| Arturo Vidal | 1.51 | — |
| Matías Rodríguez | 1.41 | — |
| Eduardo Vargas | 1.50 | — |
| Charles Aránguiz | 1.53 | — |
| Karl Darlow | 1.35 | — |
| Lorenzo Reyes | 1.64 | — |
